1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Nelson Nogueira

PASSAGEM do 098
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.40.21,7   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
02 PC02     88   3,653   10.49.56,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
03 PC03     99   2,837   11.10.49,1   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
04 PC04     101   ,252   11.17.13,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
05 PC05     103   ,535   11.18.18,8   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
06 PC06     120   3,173   11.40.18,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
07 PC07     132   4,844   12.01.49,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
08 PC08     141   ,960   12.07.34,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
09 PC09     164   2,861   12.27.53,1   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   13.24.54,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
11 PC11     217   10,493   13.49.21,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   13.58.41,2   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
                 
C:B L: 26  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            21.600,0