1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Bruno Carleto

PASSAGEM do 097
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.09.21,7   10.09.26,0   (+)  4,3    
02 PC02     88   3,653   10.18.56,0   10.18.58,4   (+)  2,4    
03 PC03     99   2,837   10.39.49,1   10.39.51,3   (+)  2,2    
04 PC04     101   ,252   10.46.13,3   10.46.16,0   (+)  2,7    
05 PC05     103   ,535   10.47.18,8   10.47.41,0   (+)  22,2    
06 PC06     120   3,173   11.09.18,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
07 PC07     132   4,844   11.30.49,0   11.34.45,1   (+)  236,1   900,0 
08 PC08     141   ,960   11.36.34,3   11.33.29,2   (-)  370,2   900,0 
09 PC09     164   2,861   11.56.53,1   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   12.53.54,4   12.53.55,7   (+)  1,3    
11 PC11     217   10,493   13.18.21,3   13.18.20,7   (-)  1,2    
12 PC12     222   14,377   13.27.41,2   13.27.50,1   (+)  8,9    
                 
C:A L: 17  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            4.251,5