1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Luiz Carlos.Buzina

PASSAGEM do 096
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.20.21,7   10.30.25,4   (+)  603,7    
02 PC02     88   3,653   10.29.56,0   10.37.35,3   (+)  459,3    
03 PC03     99   2,837   10.50.49,1   10.53.53,3   (+)  184,2    
04 PC04     101   ,252   10.57.13,3   10.59.21,1   (+)  127,8    
05 PC05     103   ,535   10.58.18,8   11.01.07,3   (+)  168,5    
06 PC06     120   3,173   11.20.18,4   11.19.22,3   (-)  112,2    
07 PC07     132   4,844   11.41.49,0   11.46.17,1   (+)  268,1   900,0 
08 PC08     141   ,960   11.47.34,3   11.46.09,9   (-)  168,8    
09 PC09     164   2,861   12.07.53,1   12.08.02,4   (+)  9,3    
10 PC10     207   ,440   13.04.54,4   13.04.42,0   (-)  24,8    
11 PC11     217   10,493   13.29.21,3   13.29.05,3   (-)  32,0    
12 PC12     222   14,377   13.38.41,2   13.38.09,1   (-)  64,2    
                 
C:B L: 6  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            2.222,9