1* JEEP RAID DE SABAUDIA


CLAUDIO SILVA E FABRICIO

PASSAGEM do 091
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.44.21,7   10.44.05,5   (-)  32,4    
02 PC02     88   3,653   10.53.56,0   10.54.18,8   (+)  22,8    
03 PC03     99   2,837   11.14.49,1   11.14.46,3   (-)  5,6    
04 PC04     101   ,252   11.21.13,3   11.21.05,2   (-)  16,2    
05 PC05     103   ,535   11.22.18,8   11.22.26,5   (+)  7,7    
06 PC06     120   3,173   11.44.18,4   11.44.42,7   (+)  24,3    
07 PC07     132   4,844   12.05.49,0   12.05.16,4   (-)  65,2    
08 PC08     141   ,960   12.11.34,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
09 PC09     164   2,861   12.31.53,1   12.31.47,4   (-)  11,4    
10 PC10     207   ,440   13.28.54,4   13.28.29,0   (-)  50,8    
11 PC11     217   10,493   13.53.21,3   13.53.18,7   (-)  5,2    
12 PC12     222   14,377   14.02.41,2   14.01.59,0   (-)  84,4    
                 
C:B L: 30  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            2.126,0