1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Alex Menudo

PASSAGEM do 089
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.31.21,7   10.34.27,3   (+)  185,6    
02 PC02     88   3,653   10.40.56,0   10.40.59,6   (+)  3,6    
03 PC03     99   2,837   11.01.49,1   11.03.02,6   (+)  73,5    
04 PC04     101   ,252   11.08.13,3   11.11.24,7   (+)  191,4    
05 PC05     103   ,535   11.09.18,8   11.12.33,1   (+)  194,3    
06 PC06     120   3,173   11.31.18,4   11.33.21,4   (+)  123,0    
07 PC07     132   4,844   11.52.49,0   11.53.07,3   (+)  18,3    
08 PC08     141   ,960   11.58.34,3   12.02.51,8   (+)  257,5    
09 PC09     164   2,861   12.18.53,1   12.21.22,8   (+)  149,7    
10 PC10     207   ,440   13.15.54,4   13.17.30,4   (+)  96,0   900,0 
11 PC11     217   10,493   13.40.21,3   13.42.14,4   (+)  113,1    
12 PC12     222   14,377   13.49.41,2   13.51.29,1   (+)  107,9    
                 
C:B L: 17  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            1.513,9