1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Edgar Rufato

PASSAGEM do 086
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.33.21,7   10.33.54,1   (+)  32,4    
02 PC02     88   3,653   10.42.56,0   10.40.34,6   (-)  282,8    
03 PC03     99   2,837   11.03.49,1   11.02.56,6   (-)  105,0    
04 PC04     101   ,252   11.10.13,3   11.10.55,4   (+)  42,1    
05 PC05     103   ,535   11.11.18,8   11.11.56,2   (+)  37,4    
06 PC06     120   3,173   11.33.18,4   11.33.15,6   (-)  5,6    
07 PC07     132   4,844   11.54.49,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
08 PC08     141   ,960   12.00.34,3   11.59.52,2   (-)  84,2    
09 PC09     164   2,861   12.20.53,1   12.20.55,3   (+)  2,2    
10 PC10     207   ,440   13.17.54,4   13.16.14,1   (-)  200,6    
11 PC11     217   10,493   13.42.21,3   13.42.04,7   (-)  33,2    
12 PC12     222   14,377   13.51.41,2   13.51.28,0   (-)  26,4    
                 
C:B L: 19  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            2.651,9