1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Waldemir Donadon

PASSAGEM do 082
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.39.21,7   10.54.15,3   (+)  893,6    
02 PC02     88   3,653   10.48.56,0   11.05.09,9   (+)  900,0    
03 PC03     99   2,837   11.09.49,1   11.25.31,9   (+)  900,0    
04 PC04     101   ,252   11.16.13,3   11.32.20,0   (+)  900,0    
05 PC05     103   ,535   11.17.18,8   11.33.34,5   (+)  900,0    
06 PC06     120   3,173   11.39.18,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
07 PC07     132   4,844   12.00.49,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
08 PC08     141   ,960   12.06.34,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
09 PC09     164   2,861   12.26.53,1   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   13.23.54,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
11 PC11     217   10,493   13.48.21,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   13.57.41,2   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
                 
C:B L: 25  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            17.093,6