1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Vinicius Matos

PASSAGEM do 077
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   09.59.21,7   09.59.22,3   (+)  ,6    
02 PC02     88   3,653   10.08.56,0   10.08.58,4   (+)  2,4    
03 PC03     99   2,837   10.29.49,1   10.29.47,7   (-)  2,8    
04 PC04     101   ,252   10.36.13,3   10.36.14,8   (+)  1,5    
05 PC05     103   ,535   10.37.18,8   10.37.18,6   (-)  ,4    
06 PC06     120   3,173   10.59.18,4   10.59.19,1   (+)  ,7    
07 PC07     132   4,844   11.20.49,0   11.20.48,3   (-)  1,4    
08 PC08     141   ,960   11.26.34,3   11.26.37,1   (+)  2,8    
09 PC09     164   2,861   11.46.53,1   11.46.52,8   (-)  ,6    
10 PC10     207   ,440   12.43.54,4   12.44.12,0   (+)  17,6    
11 PC11     217   10,493   13.08.21,3   13.08.22,1   (+)  ,8    
12 PC12     222   14,377   13.17.41,2   13.17.49,3   (+)  8,1    
                 
C:A L: 7  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            39,7