1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Altimar Carleto

PASSAGEM do 076
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.02.21,7   10.02.31,4   (+)  9,7    
02 PC02     88   3,653   10.11.56,0   10.11.57,7   (+)  1,7    
03 PC03     99   2,837   10.32.49,1   10.32.49,0   (-)  ,2    
04 PC04     101   ,252   10.39.13,3   10.40.01,4   (+)  48,1    
05 PC05     103   ,535   10.40.18,8   10.41.00,8   (+)  42,0    
06 PC06     120   3,173   11.02.18,4   11.02.24,1   (+)  5,7    
07 PC07     132   4,844   11.23.49,0   11.23.50,8   (+)  1,8    
08 PC08     141   ,960   11.29.34,3   11.29.31,3   (-)  6,0    
09 PC09     164   2,861   11.49.53,1   11.49.52,7   (-)  ,8    
10 PC10     207   ,440   12.46.54,4   12.46.52,3   (-)  4,2    
11 PC11     217   10,493   13.11.21,3   13.11.22,2   (+)  ,9    
12 PC12     222   14,377   13.20.41,2   13.20.59,2   (+)  18,0    
                 
C:A L: 10  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            139,1