1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Simao Sirimes

PASSAGEM do 067
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.56.21,7   10.53.41,6   (-)  320,2    
02 PC02     88   3,653   11.05.56,0   11.04.27,3   (-)  177,4    
03 PC03     99   2,837   11.26.49,1   11.26.28,7   (-)  40,8    
04 PC04     101   ,252   11.33.13,3   11.34.26,4   (+)  73,1    
05 PC05     103   ,535   11.34.18,8   11.35.38,3   (+)  79,5    
06 PC06     120   3,173   11.56.18,4   11.58.12,4   (+)  114,0    
07 PC07     132   4,844   12.17.49,0   12.41.50,8   (+)  1.800,0   900,0 
08 PC08     141   ,960   12.23.34,3   12.31.31,0   (+)  476,7    
09 PC09     164   2,861   12.43.53,1   13.04.56,0   (+)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   13.40.54,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
11 PC11     217   10,493   14.05.21,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   14.14.41,2   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
                 
C:G L: 10  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            10.281,7