1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Orlando ??

PASSAGEM do 066
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.35.21,7   10.35.22,3   (+)  ,6    
02 PC02     88   3,653   10.44.56,0   10.43.13,7   (-)  204,6    
03 PC03     99   2,837   11.05.49,1   11.06.56,4   (+)  67,3    
04 PC04     101   ,252   11.12.13,3   11.21.10,4   (+)  537,1    
05 PC05     103   ,535   11.13.18,8   11.22.41,7   (+)  562,9    
06 PC06     120   3,173   11.35.18,4   11.43.26,0   (+)  487,6    
07 PC07     132   4,844   11.56.49,0   12.01.10,1   (+)  261,1    
08 PC08     141   ,960   12.02.34,3   12.09.10,3   (+)  396,0    
09 PC09     164   2,861   12.22.53,1   12.27.31,0   (+)  277,9    
10 PC10     207   ,440   13.19.54,4   13.22.59,7   (+)  185,3    
11 PC11     217   10,493   13.44.21,3   13.44.05,3   (-)  32,0    
12 PC12     222   14,377   13.53.41,2   13.52.51,0   (-)  100,4    
                 
C:B L: 21  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            3.112,8