1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Erivelton Silva

PASSAGEM do 063
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.42.21,7   10.42.17,8   (-)  7,8    
02 PC02     88   3,653   10.51.56,0   10.51.58,4   (+)  2,4    
03 PC03     99   2,837   11.12.49,1   11.12.38,7   (-)  20,8    
04 PC04     101   ,252   11.19.13,3   11.19.15,8   (+)  2,5    
05 PC05     103   ,535   11.20.18,8   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
06 PC06     120   3,173   11.42.18,4   11.48.11,3   (+)  352,9    
07 PC07     132   4,844   12.03.49,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
08 PC08     141   ,960   12.09.34,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
09 PC09     164   2,861   12.29.53,1   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   13.26.54,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
11 PC11     217   10,493   13.51.21,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   14.00.41,2   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
                 
C:B L: 28  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            12.986,4