1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Pedro Paulino

PASSAGEM do 062
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.28.21,7   10.28.22,2   (+)  ,5    
02 PC02     88   3,653   10.37.56,0   10.38.44,1   (+)  48,1    
03 PC03     99   2,837   10.58.49,1   11.00.33,7   (+)  104,6    
04 PC04     101   ,252   11.05.13,3   11.05.57,5   (+)  44,2    
05 PC05     103   ,535   11.06.18,8   11.07.23,6   (+)  64,8    
06 PC06     120   3,173   11.28.18,4   11.31.09,5   (+)  171,1    
07 PC07     132   4,844   11.49.49,0   12.03.19,3   (+)  810,3   900,0 
08 PC08     141   ,960   11.55.34,3   12.03.51,8   (+)  497,5    
09 PC09     164   2,861   12.15.53,1   12.25.26,3   (+)  573,2    
10 PC10     207   ,440   13.12.54,4   13.31.54,9   (+)  900,0    
11 PC11     217   10,493   13.37.21,3   13.58.03,6   (+)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   13.46.41,2   14.06.50,7   (+)  1.800,0    
                 
C:B L: 14  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            6.814,3