1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Edner Bassoli

PASSAGEM do 059
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.54.21,7   10.54.27,5   (+)  5,8    
02 PC02     88   3,653   11.03.56,0   11.05.23,6   (+)  87,6    
03 PC03     99   2,837   11.24.49,1   11.26.54,1   (+)  125,0    
04 PC04     101   ,252   11.31.13,3   11.34.32,0   (+)  198,7    
05 PC05     103   ,535   11.32.18,8   11.35.45,4   (+)  206,6    
06 PC06     120   3,173   11.54.18,4   11.58.44,7   (+)  266,3    
07 PC07     132   4,844   12.15.49,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
08 PC08     141   ,960   12.21.34,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
09 PC09     164   2,861   12.41.53,1   13.04.07,2   (+)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   13.38.54,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
11 PC11     217   10,493   14.03.21,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   14.12.41,2   14.07.45,1   (-)  592,2    
                 
C:G L: 8  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            10.482,2