JEEP RAID DE FAXINAL Folha 91

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 046 RENAN MAZEI
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,4 51 20 11,6   2 ,105  15.56.10,5   15.57.59,5   (+)  109,0  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,1 51 20 17,1   3 ,304  15.56.31,6   15.58.24,7   (+)  113,1  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,8 51 20 26,1   3 ,614  15.57.05,4   15.58.57,9   (+)  112,5  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,5 51 20 48,3   3 1,356  15.58.26,4   16.00.54,4   (+)  148,0  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,5 51 20 55,9   4 1,848  15.59.31,9   16.01.45,5   (+)  133,6  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 42,0 51 20 44,3   5 2,687  16.00.43,8   16.02.46,6   (+)  122,8  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,9 51 20 35,5   6 3,094  16.01.44,8   16.03.28,5   (+)  103,7  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,1 51 20 34,4   11 ,218  16.03.35,6   16.06.09,5   (+)  153,9  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,4 51 20 32,5   11 ,278  16.03.52,2   16.06.23,1   (+)  150,9  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 56,0 51 20 31,6   13 ,391  16.04.20,9   16.06.39,7   (+)  138,8  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 56,7 51 20 33,7   15 ,500  16.04.40,7   16.05.07,2   (+)  26,5  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,4 51 20 22,9   17 ,947  16.15.36,8   16.17.12,4   (+)  95,6  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,1   20 ,154  16.20.18,1   16.20.04,7   (-)  13,4  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,1 51 20 19,3   21 ,456  16.21.04,4   16.22.08,5   (+)  64,1  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,9 51 20 37,8   21 1,022  16.22.29,3   16.23.35,5   (+)  66,2  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,3 51 20 29,0   24 2,871  16.35.58,1   16.35.53,9   (-)  4,2  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,8 51 20 01,3   25 3,689  16.36.59,5   16.37.07,9   (+)  8,4  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,9 51 19 37,7   26 4,631  16.38.29,2   16.38.40,1   (+)  10,9  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,7 51 19 15,4   29 ,184  16.46.58,1   16.46.44,8   (-)  13,3  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,2 51 19 09,4   29 1,010  16.48.08,9   16.49.16,3   (+)  67,4  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,1 51 19 09,0   29 2,043  16.49.37,4   16.51.00,4   (+)  83,0  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,3 51 19 32,8   30 3,032  16.51.04,8   16.52.28,4   (+)  83,6  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 07,9 51 19 45,0   34 4,330  16.53.28,8   16.55.43,5   (+)  134,7  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,8 51 19 48,0   35 4,445  16.53.39,8   16.56.02,0   (+)  142,2  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,6 51 19 52,8   35 4,831  16.54.18,4   16.56.35,1   (+)  136,7  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,5   38 6,313  16.56.52,7   16.58.47,5   (+)  114,8  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,2 51 20 50,7   38 7,544  16.59.07,0   17.00.24,8   (+)  77,8  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,2 51 20 46,3   39 7,824  16.59.44,3   17.01.22,3   (+)  98,0  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,3 51 21 01,1   42 9,131  17.04.42,9   17.07.04,0   (+)  141,1  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 54,0 51 20 51,6   44 9,716  17.07.23,8   17.09.18,5   (+)  114,7  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,3   44 9,885  17.08.10,6   17.09.45,7   (+)  95,1  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,4 51 20 43,0   47 ,520  17.18.28,3   17.18.38,8   (+)  10,5  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,1   49 ,848  17.19.48,1   17.20.02,7   (+)  14,6  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,8 51 20 29,5   51 1,402  17.21.38,0   17.21.32,6   (-)  5,4  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,9 51 20 30,4   52 1,798  17.22.39,5   17.23.26,5   (+)  47,0  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,8 51 20 27,1   53 2,273  17.23.39,6   17.24.42,7   (+)  63,1  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,1 51 20 18,9   54 2,713  17.24.32,4   17.26.08,7   (+)  96,3  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,7 51 20 10,0   55 3,130  17.25.14,1   17.26.51,7   (+)  97,6  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,6 51 19 59,2   55 3,374  17.25.38,5   17.28.52,1   (+)  193,6  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,9 51 19 39,3   57 4,018  17.31.38,0   17.31.13,5   (-)  24,5  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,0 51 19 21,1   57 4,749  17.32.51,1   17.32.33,1   (-)  18,0  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,9 51 19 16,1   57 5,720  17.34.28,2   17.34.06,7   (-)  21,5  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,4 51 19 12,4   58 5,967  17.35.01,1   17.34.50,4   (-)  10,7  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,8 51 19 17,1   60 6,155  17.36.33,3   17.35.46,1   (-)  47,2  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,1 51 19 47,8   64 ,075  17.49.41,9   17.50.13,9   (+)  32,0  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,5 51 19 55,2   66 ,486  17.51.52,3   17.52.03,3   (+)  11,0  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,9 51 20 25,3   70 1,552  18.13.01,0   18.10.34,0   (-)  147,0  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  18.14.39,6   18.11.53,3   (-)  166,3  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,6   74 2,625  18.18.20,0   18.15.29,3   (-)  170,7  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,7 51 20 25,5   78 4,081  18.22.07,5   18.19.48,9   (-)  138,6  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,3 51 19 24,8   79 6,280  18.25.49,4   18.24.11,8   (-)  97,6  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,2 51 19 14,2   79 7,324  18.27.33,8   18.26.26,9   (-)  66,9  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,1 51 19 05,8   80 7,639  18.28.03,2   18.27.00,8   (-)  62,4  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,6 51 18 51,6   80 8,277  18.28.57,9   18.28.21,3   (-)  36,6  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,7 51 18 46,9   80 8,697  18.29.33,9   18.32.18,4   (+)  164,5  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,7 51 18 24,0   82 ,343  18.30.57,4   18.34.08,6   (+)  191,2  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,5   82 ,598  18.31.19,3   18.34.33,2   (+)  193,9  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 47,0 51 18 14,3   82 ,876  18.31.43,1   18.35.18,5   (+)  215,4  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 07,9 51 17 51,0   82 1,912  18.33.11,9   18.36.54,9   (+)  223,0  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,3 51 17 26,4   82 2,703  18.34.19,7   18.38.08,0   (+)  228,3  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 32,8 51 17 05,7   85 3,484  18.38.20,4   18.41.54,0   (+)  213,6  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,8 51 16 59,4   85 3,737  18.38.58,3   18.42.30,5   (+)  212,2  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3     87 4,208  18.42.31,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8     89 ,138  18.44.16,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,2 51 17 00,7   92 1,642  19.01.23,0   19.07.43,9   (+)  [ 380,9] 
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1     97 ,580  19.13.19,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6     97 ,976  19.14.02,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8     97 1,350  19.14.43,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9     99 1,813  19.15.41,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9     99 2,157  19.16.19,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8     99 2,315  19.16.36,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0     101 2,641  19.18.08,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7     101 2,902  19.18.34,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3     101 3,270  19.19.11,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1     102 3,777  19.20.06,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9     102 3,978  19.20.28,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3     102 4,329  19.21.06,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8     102 4,818  19.22.00,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6     103 5,763  19.23.34,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5     103 6,868  19.25.25,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8     103 7,184  19.25.56,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6     104 8,625  19.28.02,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8     104 9,059  19.28.39,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7     104 9,572  19.29.23,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1     104 9,952  19.29.56,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5     106 ,239  19.35.22,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5     106 ,446  19.35.40,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7     106 ,981  19.36.26,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4     106 1,837  19.37.39,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4     106 2,026  19.37.55,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4     106 2,575  19.38.42,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9     107 2,770  19.39.08,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5     107 2,939  19.39.31,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 92

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 046 RENAN MAZEI
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 380,9   QtPCs: 93   C:GA L      24.099,2