JEEP RAID DE FAXINAL Folha 89

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 045 SERGIO FERNANDES
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,5 51 20 11,5   2 ,105  15.55.10,5   15.55.09,3   (-)  1,2  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,2 51 20 17,1   3 ,304  15.55.31,6   15.55.30,3   (-)  1,3  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,7 51 20 26,1   3 ,614  15.56.05,4   15.56.03,4   (-)  2,0  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,4 51 20 48,0   3 1,356  15.57.26,4   15.57.26,3   (-)  ,1  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,5 51 20 55,9   4 1,848  15.58.31,9   15.58.30,8   (-)  1,1  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 42,1 51 20 44,2   5 2,687  15.59.43,8   15.59.44,7   (+)  ,9  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,9 51 20 35,6   6 3,094  16.00.44,8   16.00.47,1   (+)  2,3  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,1 51 20 34,3   11 ,218  16.02.35,6   16.03.44,1   (+)  68,5  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,3 51 20 32,5   11 ,278  16.02.52,2   16.04.04,0   (+)  71,8  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 55,9 51 20 31,6   13 ,391  16.03.20,9   16.05.12,7   (+)  111,8  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 56,9 51 20 33,0   15 ,500  16.03.40,7   16.04.58,7   (+)  78,0  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,7 51 20 23,0   17 ,947  16.14.36,8   16.14.35,0   (-)  ( 1,8) 
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,0   20 ,154  16.19.18,1   16.19.21,5   (+)  3,4  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,1 51 20 19,3   21 ,456  16.20.04,4   16.20.05,6   (+)  1,2  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,9 51 20 37,7   21 1,022  16.21.29,3   16.21.32,4   (+)  3,1  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,2 51 20 28,8   24 2,871  16.34.58,1   16.34.58,9   (+)  ,8  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,8 51 20 01,1   25 3,689  16.35.59,5   16.36.02,0   (+)  ( 2,5) 
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,6 51 19 37,7   26 4,631  16.37.29,2   16.37.31,5   (+)  ( 2,3) 
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,9 51 19 15,2   29 ,184  16.45.58,1   16.45.55,6   (-)  2,5  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,1 51 19 09,3   29 1,010  16.47.08,9   16.47.07,9   (-)  1,0  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,0 51 19 09,0   29 2,043  16.48.37,4   16.48.44,0   (+)  6,6  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,4 51 19 32,9   30 3,032  16.50.04,8   16.50.07,8   (+)  3,0  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 07,9 51 19 45,0   34 4,330  16.52.28,8   16.52.41,9   (+)  13,1  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,7 51 19 48,0   35 4,445  16.52.39,8   16.52.56,7   (+)  16,9  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,3 51 19 52,7   35 4,831  16.53.18,4   16.53.24,5   (+)  6,1  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,5   38 6,313  16.55.52,7   16.56.01,1   (+)  8,4  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,4 51 20 50,7   38 7,544  16.58.07,0   16.58.11,6   (+)  4,6  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,1 51 20 46,1   39 7,824  16.58.44,3   16.58.47,1   (+)  ( 2,8) 
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,4 51 21 01,1   42 9,131  17.03.42,9   17.03.53,0   (+)  10,1  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,9 51 20 51,5   44 9,716  17.06.23,8   17.06.24,3   (+)  ,5  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,2   44 9,885  17.07.10,6   17.07.09,0   (-)  ( 1,6) 
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,4 51 20 43,1   47 ,520  17.17.28,3   17.17.19,1   (-)  9,2  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,1   49 ,848  17.18.48,1   17.18.42,9   (-)  5,2  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,8 51 20 29,4   51 1,402  17.20.38,0   17.20.23,1   (-)  14,9  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,8 51 20 30,5   52 1,798  17.21.39,5   17.21.31,1   (-)  8,4  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,7 51 20 27,2   53 2,273  17.22.39,6   17.22.46,3   (+)  6,7  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,1 51 20 18,8   54 2,713  17.23.32,4   17.26.04,0   (+)  151,6  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,6 51 20 10,0   55 3,130  17.24.14,1   17.26.32,0   (+)  137,9  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,8 51 19 59,6   55 3,374  17.24.38,5   17.26.56,4   (+)  137,9  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,9 51 19 39,4   57 4,018  17.30.38,0   17.31.30,0   (+)  52,0  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,2   57 4,749  17.31.51,1   17.32.28,9   (+)  37,8  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,6 51 19 16,1   57 5,720  17.33.28,2   17.33.28,6   (+)  ,4  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,4 51 19 12,3   58 5,967  17.34.01,1   17.34.06,6   (+)  5,5  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,8 51 19 17,0   60 6,155  17.35.33,3   17.35.31,9   (-)  ( 1,4) 
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,2 51 19 47,8   64 ,075  17.48.41,9   17.48.41,5   (-)  ,4  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,5 51 19 55,1   66 ,486  17.50.52,3   17.50.51,4   (-)  ,9  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,9 51 20 25,5   70 1,552  18.12.01,0   18.12.19,6   (+)  18,6  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  18.13.39,6   18.13.35,6   (-)  4,0  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,7   74 2,625  18.17.20,0   18.22.05,8   (+)  [ 285,8] 
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,8 51 20 25,4   78 4,081  18.21.07,5   18.24.40,9   (+)  213,4  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,2 51 19 24,6   79 6,280  18.24.49,4   18.28.00,9   (+)  191,5  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,1 51 19 14,0   79 7,324  18.26.33,8   18.30.02,8   (+)  209,0  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,1 51 19 05,8   80 7,639  18.27.03,2   18.30.26,0   (+)  202,8  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,5 51 18 51,3   80 8,277  18.27.57,9   18.31.19,4   (+)  201,5  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,8 51 18 47,0   80 8,697  18.28.33,9   18.32.07,3   (+)  213,4  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,7 51 18 24,0   82 ,343  18.29.57,4   18.33.39,1   (+)  221,7  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,6   82 ,598  18.30.19,3   18.33.59,5   (+)  220,2  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 47,2 51 18 14,3   82 ,876  18.30.43,1   18.34.25,6   (+)  222,5  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 08,0 51 17 50,9   82 1,912  18.32.11,9   18.36.15,2   (+)  243,3  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,4 51 17 26,2   82 2,703  18.33.19,7   18.37.22,8   (+)  243,1  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6     85 3,484  18.37.20,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3     85 3,737  18.37.58,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3     87 4,208  18.41.31,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8     89 ,138  18.43.16,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8     92 1,642  19.00.23,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1     97 ,580  19.12.19,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6     97 ,976  19.13.02,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8     97 1,350  19.13.43,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9     99 1,813  19.14.41,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9     99 2,157  19.15.19,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8     99 2,315  19.15.36,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0     101 2,641  19.17.08,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7     101 2,902  19.17.34,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3     101 3,270  19.18.11,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1     102 3,777  19.19.06,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9     102 3,978  19.19.28,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3     102 4,329  19.20.06,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8     102 4,818  19.21.00,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6     103 5,763  19.22.34,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5     103 6,868  19.24.25,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8     103 7,184  19.24.56,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6     104 8,625  19.27.02,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8     104 9,059  19.27.39,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7     104 9,572  19.28.23,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1     104 9,952  19.28.56,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5     106 ,239  19.34.22,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5     106 ,446  19.34.40,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7     106 ,981  19.35.26,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4     106 1,837  19.36.39,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4     106 2,026  19.36.55,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4     106 2,575  19.37.42,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9     107 2,770  19.38.08,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5     107 2,939  19.38.31,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 90

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 045 SERGIO FERNANDES
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 298,2   QtPCs: 93   C:GA L      23.194,1