JEEP RAID DE FAXINAL Folha 85

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 043 RICARDO PAULINO
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,3 51 20 11,6   2 ,105  15.53.10,5   15.53.16,4   (+)  5,9  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 35,9 51 20 17,2   3 ,304  15.53.31,6   15.53.34,1   (+)  ( 2,5) 
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,8 51 20 26,1   3 ,614  15.54.05,4   15.54.02,0   (-)  3,4  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,5 51 20 48,0   3 1,356  15.55.26,4   15.55.25,0   (-)  1,4  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,4 51 20 56,0   4 1,848  15.56.31,9   15.56.29,8   (-)  2,1  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 41,9 51 20 44,2   5 2,687  15.57.43,8   15.57.42,9   (-)  ,9  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,8 51 20 35,4   6 3,094  15.58.44,8   15.58.42,3   (-)  2,5  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,1 51 20 34,3   11 ,218  16.00.35,6   16.00.40,6   (+)  5,0  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,3 51 20 32,8   11 ,278  16.00.52,2   16.01.32,4   (+)  40,2  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 55,9 51 20 31,8   13 ,391  16.01.20,9   16.01.44,7   (+)  23,8  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2     15 ,500  16.01.40,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,5 51 20 22,9   17 ,947  16.12.36,8   16.12.36,2   (-)  ,6  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,2   20 ,154  16.17.18,1   16.16.44,3   (-)  33,8  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,2 51 20 19,4   21 ,456  16.18.04,4   16.17.59,0   (-)  5,4  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,8 51 20 37,8   21 1,022  16.19.29,3   16.19.14,9   (-)  14,4  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,1 51 20 28,7   24 2,871  16.32.58,1   16.32.58,2   (+)  ,1  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,8 51 20 01,4   25 3,689  16.33.59,5   16.33.59,0   (-)  ,5  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,9 51 19 37,8   26 4,631  16.35.29,2   16.35.29,4   (+)  ,2  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,8 51 19 15,4   29 ,184  16.43.58,1   16.43.37,6   (-)  20,5  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,3 51 19 09,4   29 1,010  16.45.08,9   16.45.07,1   (-)  1,8  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 11,8 51 19 08,8   29 2,043  16.46.37,4   16.46.43,0   (+)  5,6  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,5 51 19 32,8   30 3,032  16.48.04,8   16.48.07,1   (+)  ( 2,3) 
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 08,2 51 19 44,6   34 4,330  16.50.28,8   16.50.26,2   (-)  2,6  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,5 51 19 47,8   35 4,445  16.50.39,8   16.51.57,1   (+)  [ 77,3] 
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,4 51 19 52,8   35 4,831  16.51.18,4   16.52.34,6   (+)  76,2  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,6   38 6,313  16.53.52,7   16.54.25,7   (+)  33,0  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,3 51 20 50,5   38 7,544  16.56.07,0   16.55.57,9   (-)  9,1  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,2 51 20 46,1   39 7,824  16.56.44,3   16.56.31,3   (-)  13,0  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,4 51 21 01,0   42 9,131  17.01.42,9   17.01.16,8   (-)  26,1  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,9 51 20 51,5   44 9,716  17.04.23,8   17.03.41,6   (-)  42,2  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,2   44 9,885  17.05.10,6   17.04.21,6   (-)  49,0  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,5 51 20 42,9   47 ,520  17.15.28,3   17.15.13,1   (-)  15,2  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,8 51 20 38,1   49 ,848  17.16.48,1   17.16.47,4   (-)  ,7  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,8 51 20 29,4   51 1,402  17.18.38,0   17.18.15,8   (-)  22,2  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,9 51 20 30,3   52 1,798  17.19.39,5   17.19.18,1   (-)  21,4  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,8 51 20 27,2   53 2,273  17.20.39,6   17.20.30,6   (-)  9,0  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,2 51 20 18,8   54 2,713  17.21.32,4   17.21.25,1   (-)  7,3  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,7 51 20 10,1   55 3,130  17.22.14,1   17.21.56,9   (-)  17,2  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,6 51 19 59,2   55 3,374  17.22.38,5   17.22.30,1   (-)  8,4  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,8 51 19 39,3   57 4,018  17.28.38,0   17.28.49,3   (+)  11,3  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,3   57 4,749  17.29.51,1   17.29.49,4   (-)  1,7  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 25,0 51 19 16,1   57 5,720  17.31.28,2   17.31.14,0   (-)  14,2  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,4 51 19 12,4   58 5,967  17.32.01,1   17.31.55,5   (-)  5,6  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,9 51 19 17,0   60 6,155  17.33.33,3   17.33.30,8   (-)  2,5  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,2 51 19 47,9   64 ,075  17.46.41,9   17.47.39,6   (+)  57,7  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,5 51 19 55,1   66 ,486  17.48.52,3   17.48.52,8   (+)  ,5  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,8 51 20 25,5   70 1,552  18.10.01,0   18.09.48,3   (-)  12,7  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  18.11.39,6   18.11.34,3   (-)  5,3  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,6   74 2,625  18.15.20,0   18.15.11,5   (-)  8,5  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,7 51 20 25,5   78 4,081  18.19.07,5   18.19.16,8   (+)  9,3  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,3 51 19 24,7   79 6,280  18.22.49,4   18.22.47,7   (-)  1,7  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,2 51 19 14,0   79 7,324  18.24.33,8   18.24.34,5   (+)  ,7  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,1 51 19 05,9   80 7,639  18.25.03,2   18.25.03,7   (+)  ,5  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,4 51 18 51,4   80 8,277  18.25.57,9   18.25.59,6   (+)  1,7  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,8 51 18 46,8   80 8,697  18.26.33,9   18.26.38,2   (+)  4,3  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,5 51 18 23,9   82 ,343  18.27.57,4   18.28.09,3   (+)  11,9  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,5   82 ,598  18.28.19,3   18.28.27,5   (+)  8,2  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 47,1 51 18 14,4   82 ,876  18.28.43,1   18.28.51,2   (+)  8,1  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 08,2 51 17 50,8   82 1,912  18.30.11,9   18.30.09,1   (-)  2,8  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,4 51 17 26,3   82 2,703  18.31.19,7   18.31.18,7   (-)  1,0  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 33,0 51 17 05,7   85 3,484  18.35.20,4   18.34.06,0   (-)  74,4  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,8 51 16 59,3   85 3,737  18.35.58,3   18.34.42,5   (-)  75,8  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3   24 05 30,9 51 16 47,8   87 4,208  18.39.31,9   18.40.23,6   (+)  51,7  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8   24 05 27,2 51 16 40,8   89 ,138  18.41.16,0   18.41.15,8   (-)  ,2  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,3 51 17 00,7   92 1,642  18.58.23,0   18.58.15,9   (-)  7,1  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,7 51 16 56,1   97 ,580  19.10.19,2   19.10.19,7   (+)  ,5  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 52,1 51 16 58,9   97 ,976  19.11.02,4   19.10.58,9   (-)  3,5  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 42,8 51 17 03,7   97 1,350  19.11.43,2   19.11.33,7   (-)  9,5  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 35,1 51 17 13,0   99 1,813  19.12.41,6   19.12.28,0   (-)  13,6  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 25,1 51 17 17,7   99 2,157  19.13.19,1   19.13.13,8   (-)  5,3  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,0 51 17 19,6   99 2,315  19.13.36,3   19.13.28,3   (-)  8,0  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,8 51 17 27,9   101 2,641  19.15.08,4   19.15.06,7   (-)  1,7  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,3 51 17 36,7   101 2,902  19.15.34,5   19.15.36,9   (+)  ( 2,4) 
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,4 51 17 47,2   101 3,270  19.16.11,3   19.16.10,0   (-)  1,3  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 33,9 51 18 02,2   102 3,777  19.17.06,6   19.17.06,1   (-)  ,5  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,4 51 18 07,7   102 3,978  19.17.28,5   19.17.30,1   (+)  1,6  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,7 51 18 20,5   102 4,329  19.18.06,8   19.18.07,3   (+)  ,5  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,8 51 18 34,6   102 4,818  19.19.00,2   19.18.59,0   (-)  1,2  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 56,9 51 18 46,6   103 5,763  19.20.34,7   19.20.36,1   (+)  1,4  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 36,1 51 19 12,4   103 6,868  19.22.25,2   19.22.24,0   (-)  1,2  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 27,9 51 19 18,8   103 7,184  19.22.56,8   19.22.52,0   (-)  4,8  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,5 51 19 06,5   104 8,625  19.25.02,3   19.24.59,3   (-)  3,0  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,6 51 19 10,9   104 9,059  19.25.39,5   19.25.37,5   (-)  ( 2,0) 
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 18,0 51 19 13,5   104 9,572  19.26.23,5   19.26.28,1   (+)  4,6  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,2 51 19 17,3   104 9,952  19.26.56,1   19.26.54,1   (-)  ( 2,0) 
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5   24 00 42,4 51 19 38,3   106 ,239  19.32.22,4   19.32.24,7   (+)  ( 2,3) 
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5   24 00 47,9 51 19 42,3   106 ,446  19.32.40,1   19.32.38,8   (-)  1,3  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7   24 00 56,4 51 19 55,6   106 ,981  19.33.26,0   19.33.25,7   (-)  ,3  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4   24 00 56,5 51 20 25,3   106 1,837  19.34.39,3   19.35.12,5   (+)  33,2  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4   24 00 58,8 51 20 31,5   106 2,026  19.34.55,5   19.35.27,2   (+)  31,7  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4   24 00 55,8 51 20 49,4   106 2,575  19.35.42,6   19.35.59,7   (+)  17,1  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9   24 01 01,6 51 20 51,7   107 2,770  19.36.08,6   19.36.27,1   (+)  18,5  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5   24 01 06,9 51 20 50,5   107 2,939  19.36.31,1   19.36.48,5   (+)  17,4  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 86

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 043 RICARDO PAULINO
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 90,8   QtPCs: 93   C:GA L      1.681,8