JEEP RAID DE FAXINAL Folha 75

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 038 LUIZ CARLOS GORDO
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,3 51 20 11,6   2 ,105  15.48.10,5   15.48.12,2   (+)  1,7  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,1 51 20 17,0   3 ,304  15.48.31,6   15.48.30,1   (-)  1,5  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,7 51 20 26,1   3 ,614  15.49.05,4   15.49.04,0   (-)  1,4  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,4 51 20 48,0   3 1,356  15.50.26,4   15.50.25,9   (-)  ,5  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,5 51 20 55,8   4 1,848  15.51.31,9   15.51.30,2   (-)  1,7  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 42,0 51 20 44,2   5 2,687  15.52.43,8   15.52.44,6   (+)  ,8  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,9 51 20 35,5   6 3,094  15.53.44,8   15.53.44,1   (-)  ,7  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,2 51 20 34,3   11 ,218  15.55.35,6   15.55.53,0   (+)  17,4  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,4 51 20 32,6   11 ,278  15.55.52,2   15.56.08,8   (+)  16,6  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 55,2 51 20 32,0   13 ,391  15.56.20,9   15.56.34,7   (+)  13,8  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 56,9 51 20 33,2   15 ,500  15.56.40,7   15.57.08,2   (+)  27,5  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,6 51 20 22,9   17 ,947  16.07.36,8   16.07.38,2   (+)  1,4  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,0   20 ,154  16.12.18,1   16.12.15,1   (-)  3,0  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,0 51 20 19,3   21 ,456  16.13.04,4   16.13.03,0   (-)  1,4  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,8 51 20 37,7   21 1,022  16.14.29,3   16.14.30,9   (+)  1,6  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,1 51 20 28,8   24 2,871  16.27.58,1   16.28.00,2   (+)  2,1  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,9 51 20 01,1   25 3,689  16.28.59,5   16.28.59,5   (0)   
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,8 51 19 37,6   26 4,631  16.30.29,2   16.30.30,5   (+)  1,3  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,8 51 19 15,2   29 ,184  16.38.58,1   16.38.59,0   (+)  ,9  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 38,9 51 19 09,4   29 1,010  16.40.08,9   16.40.07,9   (-)  1,0  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,1 51 19 08,9   29 2,043  16.41.37,4   16.41.44,4   (+)  7,0  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,5 51 19 32,8   30 3,032  16.43.04,8   16.43.07,2   (+)  ( 2,4) 
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 08,2 51 19 44,6   34 4,330  16.45.28,8   16.45.26,6   (-)  2,2  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,7 51 19 47,9   35 4,445  16.45.39,8   16.46.01,2   (+)  21,4  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,3 51 19 52,6   35 4,831  16.46.18,4   16.46.31,0   (+)  12,6  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,5   38 6,313  16.48.52,7   16.48.55,8   (+)  3,1  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,4 51 20 50,6   38 7,544  16.51.07,0   16.51.03,4   (-)  3,6  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,1 51 20 46,1   39 7,824  16.51.44,3   16.51.38,5   (-)  5,8  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,5 51 21 01,2   42 9,131  16.56.42,9   16.56.39,5   (-)  3,4  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,8 51 20 51,6   44 9,716  16.59.23,8   16.59.06,3   (-)  17,5  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,3   44 9,885  17.00.10,6   16.59.45,6   (-)  25,0  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,4 51 20 43,0   47 ,520  17.10.28,3   17.10.19,9   (-)  8,4  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,1   49 ,848  17.11.48,1   17.11.44,7   (-)  3,4  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,8 51 20 29,4   51 1,402  17.13.38,0   17.13.19,6   (-)  18,4  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,8 51 20 30,4   52 1,798  17.14.39,5   17.14.31,6   (-)  7,9  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,9 51 20 27,1   53 2,273  17.15.39,6   17.15.42,2   (+)  ( 2,6) 
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,2 51 20 19,0   54 2,713  17.16.32,4   17.16.35,1   (+)  ( 2,7) 
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,7 51 20 10,1   55 3,130  17.17.14,1   17.17.05,8   (-)  8,3  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,5 51 19 59,3   55 3,374  17.17.38,5   17.17.40,2   (+)  1,7  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,8 51 19 39,3   57 4,018  17.23.38,0   17.23.40,3   (+)  ( 2,3) 
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,2   57 4,749  17.24.51,1   17.24.51,9   (+)  ,8  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,7 51 19 16,0   57 5,720  17.26.28,2   17.26.16,1   (-)  12,1  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,5 51 19 12,4   58 5,967  17.27.01,1   17.27.00,8   (-)  ,3  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,8 51 19 17,1   60 6,155  17.28.33,3   17.28.30,4   (-)  2,9  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,1 51 19 48,0   64 ,075  17.41.41,9   17.41.40,1   (-)  1,8  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,5 51 19 55,2   66 ,486  17.43.52,3   17.43.52,3   (0)   
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,9 51 20 25,4   70 1,552  18.05.01,0   18.05.16,5   (+)  15,5  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  18.06.39,6   18.06.34,1   (-)  5,5  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,6   74 2,625  18.10.20,0   18.10.17,6   (-)  2,4  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,8 51 20 25,6   78 4,081  18.14.07,5   18.15.20,8   (+)  73,3  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,3 51 19 24,7   79 6,280  18.17.49,4   18.18.56,5   (+)  67,1  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,2 51 19 14,2   79 7,324  18.19.33,8   18.20.28,8   (+)  55,0  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 16,9 51 19 05,7   80 7,639  18.20.03,2   18.20.59,1   (+)  55,9  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,4 51 18 51,3   80 8,277  18.20.57,9   18.21.52,5   (+)  54,6  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,7 51 18 46,9   80 8,697  18.21.33,9   18.22.34,5   (+)  60,6  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,6 51 18 24,1   82 ,343  18.22.57,4   18.24.08,7   (+)  71,3  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,6   82 ,598  18.23.19,3   18.24.28,8   (+)  69,5  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 47,2 51 18 14,4   82 ,876  18.23.43,1   18.24.55,1   (+)  72,0  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 07,9 51 17 51,0   82 1,912  18.25.11,9   18.26.16,0   (+)  64,1  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,6 51 17 26,2   82 2,703  18.26.19,7   18.27.18,0   (+)  58,3  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6     85 3,484  18.30.20,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3     85 3,737  18.30.58,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3     87 4,208  18.34.31,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8     89 ,138  18.36.16,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,2 51 17 00,9   92 1,642  18.53.23,0   18.56.15,1   (+)  [ 172,1] 
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,6 51 16 56,2   97 ,580  19.05.19,2   19.07.11,1   (+)  111,9  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 52,0 51 16 58,8   97 ,976  19.06.02,4   19.07.50,5   (+)  108,1  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 42,8 51 17 03,8   97 1,350  19.06.43,2   19.08.29,4   (+)  106,2  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 35,1 51 17 13,0   99 1,813  19.07.41,6   19.09.21,0   (+)  99,4  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 24,9 51 17 17,8   99 2,157  19.08.19,1   19.10.00,5   (+)  101,4  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,0 51 17 19,6   99 2,315  19.08.36,3   19.10.18,2   (+)  101,9  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,7 51 17 28,0   101 2,641  19.10.08,4   19.12.07,3   (+)  118,9  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,4 51 17 36,8   101 2,902  19.10.34,5   19.12.31,5   (+)  117,0  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,4 51 17 47,3   101 3,270  19.11.11,3   19.12.55,5   (+)  104,2  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 34,0 51 18 02,1   102 3,777  19.12.06,6   19.13.29,4   (+)  82,8  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,4 51 18 07,7   102 3,978  19.12.28,5   19.13.49,0   (+)  80,5  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,7 51 18 20,2   102 4,329  19.13.06,8   19.14.20,9   (+)  74,1  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,8 51 18 34,8   102 4,818  19.14.00,2   19.15.00,3   (+)  60,1  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 57,0 51 18 46,3   103 5,763  19.15.34,7   19.16.15,4   (+)  40,7  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 35,9 51 19 12,3   103 6,868  19.17.25,2   19.17.53,9   (+)  28,7  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 27,7 51 19 18,9   103 7,184  19.17.56,8   19.18.22,5   (+)  25,7  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,6 51 19 06,6   104 8,625  19.20.02,3   19.20.09,6   (+)  7,3  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,4 51 19 10,9   104 9,059  19.20.39,5   19.20.39,1   (-)  ,4  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 17,9 51 19 13,5   104 9,572  19.21.23,5   19.21.32,6   (+)  9,1  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,4 51 19 17,2   104 9,952  19.21.56,1   19.21.56,8   (+)  ,7  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5   24 00 42,6 51 19 38,5   106 ,239  19.27.22,4   19.27.25,1   (+)  ( 2,7) 
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5   24 00 48,2 51 19 42,4   106 ,446  19.27.40,1   19.27.42,0   (+)  1,9  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7   24 00 56,2 51 19 55,8   106 ,981  19.28.26,0   19.28.27,3   (+)  1,3  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4   24 00 56,4 51 20 25,4   106 1,837  19.29.39,3   19.29.42,4   (+)  3,1  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4   24 00 58,8 51 20 31,2   106 2,026  19.29.55,5   19.29.59,8   (+)  4,3  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4   24 00 55,7 51 20 49,5   106 2,575  19.30.42,6   19.30.45,4   (+)  ( 2,8) 
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9   24 01 01,8 51 20 51,6   107 2,770  19.31.08,6   19.31.12,2   (+)  3,6  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5   24 01 06,9 51 20 50,4   107 2,939  19.31.31,1   19.31.37,1   (+)  6,0  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 76

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 038 LUIZ CARLOS GORDO
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 2   N-07: 187,6   QtPCs: 93   C:GA L      4.788,3