JEEP RAID DE FAXINAL Folha 53

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 027 ELIAS KAUAN
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,3 51 20 11,5   2 ,105  15.37.10,5   15.37.12,5   (+)  2,0  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,0 51 20 16,9   3 ,304  15.37.31,6   15.37.37,0   (+)  5,4  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,7 51 20 26,4   3 ,614  15.38.05,4   15.38.13,1   (+)  7,7  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,3 51 20 48,1   3 1,356  15.39.26,4   15.39.34,6   (+)  8,2  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,4 51 20 55,9   4 1,848  15.40.31,9   15.40.26,8   (-)  5,1  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 42,0 51 20 44,2   5 2,687  15.41.43,8   15.41.45,7   (+)  1,9  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,9 51 20 35,6   6 3,094  15.42.44,8   15.42.47,7   (+)  ( 2,9) 
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,1 51 20 34,4   11 ,218  15.44.35,6   15.44.37,4   (+)  1,8  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,5 51 20 32,4   11 ,278  15.44.52,2   15.45.07,7   (+)  15,5  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 55,9 51 20 31,7   13 ,391  15.45.20,9   15.54.19,7   (+)  538,8  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 57,0 51 20 33,2   15 ,500  15.45.40,7   15.54.56,5   (+)  [ 555,8] 
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,5 51 20 22,9   17 ,947  15.56.36,8   15.57.07,4   (+)  30,6  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,3 51 20 12,1   20 ,154  16.01.18,1   16.01.17,1   (-)  1,0  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,0 51 20 19,2   21 ,456  16.02.04,4   16.02.02,0   (-)  2,4  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,8 51 20 37,7   21 1,022  16.03.29,3   16.03.32,9   (+)  3,6  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,1 51 20 29,0   24 2,871  16.16.58,1   16.17.01,8   (+)  3,7  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,7 51 20 01,0   25 3,689  16.17.59,5   16.18.04,1   (+)  4,6  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,8 51 19 37,6   26 4,631  16.19.29,2   16.19.36,4   (+)  7,2  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,7 51 19 15,2   29 ,184  16.27.58,1   16.28.00,7   (+)  ( 2,6) 
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,1 51 19 09,2   29 1,010  16.29.08,9   16.29.18,3   (+)  9,4  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,0 51 19 08,8   29 2,043  16.30.37,4   16.30.47,9   (+)  10,5  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,3 51 19 32,7   30 3,032  16.32.04,8   16.32.18,7   (+)  13,9  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 08,2 51 19 44,5   34 4,330  16.34.28,8   16.34.33,2   (+)  4,4  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,6 51 19 47,8   35 4,445  16.34.39,8   16.36.44,1   (+)  124,3  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,6 51 19 52,8   35 4,831  16.35.18,4   16.37.19,2   (+)  120,8  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,5   38 6,313  16.37.52,7   16.39.36,5   (+)  103,8  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,5 51 20 50,6   38 7,544  16.40.07,0   16.41.17,1   (+)  70,1  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,3 51 20 46,2   39 7,824  16.40.44,3   16.41.49,4   (+)  65,1  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,3 51 21 01,2   42 9,131  16.45.42,9   16.46.16,4   (+)  33,5  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,9 51 20 51,6   44 9,716  16.48.23,8   16.49.15,0   (+)  51,2  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,2   44 9,885  16.49.10,6   16.49.45,3   (+)  34,7  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,4 51 20 43,0   47 ,520  16.59.28,3   16.59.17,9   (-)  10,4  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,0   49 ,848  17.00.48,1   17.00.51,9   (+)  3,8  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,7 51 20 29,4   51 1,402  17.02.38,0   17.02.31,8   (-)  6,2  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,8 51 20 30,3   52 1,798  17.03.39,5   17.03.37,8   (-)  1,7  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,7 51 20 27,2   53 2,273  17.04.39,6   17.04.51,9   (+)  12,3  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,2 51 20 18,8   54 2,713  17.05.32,4   17.05.45,4   (+)  13,0  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,7 51 20 09,9   55 3,130  17.06.14,1   17.06.12,5   (-)  1,6  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,6 51 19 59,2   55 3,374  17.06.38,5   17.06.53,1   (+)  14,6  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,9 51 19 39,3   57 4,018  17.12.38,0   17.12.36,5   (-)  1,5  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,1   57 4,749  17.13.51,1   17.13.52,5   (+)  1,4  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,6 51 19 16,0   57 5,720  17.15.28,2   17.15.19,1   (-)  9,1  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,4 51 19 12,4   58 5,967  17.16.01,1   17.16.01,4   (+)  ,3  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,8 51 19 17,1   60 6,155  17.17.33,3   17.17.32,1   (-)  1,2  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,2 51 19 47,9   64 ,075  17.30.41,9   17.30.34,3   (-)  7,6  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,5 51 19 55,1   66 ,486  17.32.52,3   17.32.52,1   (-)  ,2  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,9 51 20 25,3   70 1,552  17.54.01,0   17.54.19,2   (+)  18,2  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,4 51 20 36,9   70 1,963  17.55.39,6   17.55.51,4   (+)  11,8  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,6   74 2,625  17.59.20,0   17.59.22,6   (+)  ( 2,6) 
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,7 51 20 25,4   78 4,081  18.03.07,5   18.03.44,8   (+)  37,3  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,2 51 19 24,5   79 6,280  18.06.49,4   18.07.46,1   (+)  56,7  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,0 51 19 13,9   79 7,324  18.08.33,8   18.09.19,1   (+)  45,3  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,2 51 19 05,9   80 7,639  18.09.03,2   18.09.43,9   (+)  40,7  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,5 51 18 51,4   80 8,277  18.09.57,9   18.10.47,9   (+)  50,0  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,7 51 18 47,0   80 8,697  18.10.33,9   18.11.33,6   (+)  59,7  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,5 51 18 23,9   82 ,343  18.11.57,4   18.13.16,2   (+)  78,8  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,5   82 ,598  18.12.19,3   18.13.34,3   (+)  75,0  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 47,1 51 18 14,3   82 ,876  18.12.43,1   18.13.59,2   (+)  76,1  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 08,1 51 17 50,7   82 1,912  18.14.11,9   18.15.15,2   (+)  63,3  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,3 51 17 26,3   82 2,703  18.15.19,7   18.16.08,7   (+)  49,0  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 32,8 51 17 05,6   85 3,484  18.19.20,4   18.19.35,8   (+)  15,4  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,7 51 16 59,3   85 3,737  18.19.58,3   18.20.10,6   (+)  12,3  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3   24 05 30,9 51 16 47,8   87 4,208  18.23.31,9   18.23.34,4   (+)  ( 2,5) 
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8   24 05 27,3 51 16 40,9   89 ,138  18.25.16,0   18.25.13,5   (-)  2,5  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,3 51 17 00,9   92 1,642  18.42.23,0   18.42.24,3   (+)  1,3  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,5 51 16 56,1   97 ,580  18.54.19,2   18.54.27,5   (+)  8,3  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 51,9 51 16 58,8   97 ,976  18.55.02,4   18.55.12,5   (+)  10,1  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 42,8 51 17 03,8   97 1,350  18.55.43,2   18.55.54,6   (+)  11,4  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 34,9 51 17 13,0   99 1,813  18.56.41,6   18.56.59,1   (+)  17,5  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 25,0 51 17 17,9   99 2,157  18.57.19,1   18.57.40,8   (+)  21,7  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,2 51 17 19,7   99 2,315  18.57.36,3   18.57.54,8   (+)  18,5  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,8 51 17 28,1   101 2,641  18.59.08,4   18.59.06,2   (-)  2,2  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,3 51 17 36,8   101 2,902  18.59.34,5   18.59.36,6   (+)  ( 2,1) 
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,4 51 17 47,5   101 3,270  19.00.11,3   19.00.09,1   (-)  2,2  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 33,8 51 18 02,1   102 3,777  19.01.06,6   19.01.04,2   (-)  2,4  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,4 51 18 08,0   102 3,978  19.01.28,5   19.01.25,4   (-)  3,1  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,7 51 18 20,4   102 4,329  19.02.06,8   19.02.12,6   (+)  5,8  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,9 51 18 34,9   102 4,818  19.03.00,2   19.03.06,3   (+)  6,1  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 57,1 51 18 46,5   103 5,763  19.04.34,7   19.04.44,4   (+)  9,7  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 36,0 51 19 12,5   103 6,868  19.06.25,2   19.06.41,4   (+)  16,2  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 27,8 51 19 18,8   103 7,184  19.06.56,8   19.07.12,8   (+)  16,0  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,6 51 19 06,7   104 8,625  19.09.02,3   19.09.21,7   (+)  19,4  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,6 51 19 10,9   104 9,059  19.09.39,5   19.10.03,5   (+)  24,0  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 17,9 51 19 13,5   104 9,572  19.10.23,5   19.10.56,7   (+)  33,2  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,5 51 19 17,2   104 9,952  19.10.56,1   19.11.15,9   (+)  19,8  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5   24 00 42,3 51 19 38,4   106 ,239  19.16.22,4   19.16.37,9   (+)  15,5  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5   24 00 47,9 51 19 42,2   106 ,446  19.16.40,1   19.16.55,0   (+)  14,9  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7   24 00 56,3 51 19 55,7   106 ,981  19.17.26,0   19.17.37,4   (+)  11,4  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4   24 00 56,5 51 20 25,3   106 1,837  19.18.39,3   19.18.36,6   (-)  2,7  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4   24 00 58,9 51 20 31,5   106 2,026  19.18.55,5   19.18.51,2   (-)  4,3  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4   24 00 55,8 51 20 49,4   106 2,575  19.19.42,6   19.19.40,3   (-)  2,3  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9   24 01 01,8 51 20 51,6   107 2,770  19.20.08,6   19.20.06,6   (-)  ( 2,0) 
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5   24 01 06,7 51 20 50,4   107 2,939  19.20.31,1   19.20.24,8   (-)  6,3  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 54

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 027 ELIAS KAUAN
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 570,5   QtPCs: 93   C:SE L      2.364,5