JEEP RAID DE FAXINAL Folha 51

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 026
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4     2 ,105  15.36.10,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2     3 ,304  15.36.31,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3     3 ,614  15.37.05,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1     3 1,356  15.38.26,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7     4 1,848  15.39.31,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1     5 2,687  15.40.43,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5     6 3,094  15.41.44,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3     11 ,218  15.43.35,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3     11 ,278  15.43.52,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2     13 ,391  15.44.20,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2     15 ,500  15.44.40,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0     17 ,947  15.55.36,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0     20 ,154  16.00.18,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1     21 ,456  16.01.04,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8     21 1,022  16.02.29,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9     24 2,871  16.15.58,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1     25 3,689  16.16.59,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7     26 4,631  16.18.29,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3     29 ,184  16.26.58,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6     29 1,010  16.28.08,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0     29 2,043  16.29.37,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0     30 3,032  16.31.04,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0     34 4,330  16.33.28,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6     35 4,445  16.33.39,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8     35 4,831  16.34.18,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9     38 6,313  16.36.52,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7     38 7,544  16.39.07,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2     39 7,824  16.39.44,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7     42 9,131  16.44.42,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3     44 9,716  16.47.23,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1     44 9,885  16.48.10,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0     47 ,520  16.58.28,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0     49 ,848  16.59.48,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4     51 1,402  17.01.38,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5     52 1,798  17.02.39,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1     53 2,273  17.03.39,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0     54 2,713  17.04.32,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0     55 3,130  17.05.14,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3     55 3,374  17.05.38,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6     57 4,018  17.11.38,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1     57 4,749  17.12.51,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0     57 5,720  17.14.28,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4     58 5,967  17.15.01,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1     60 6,155  17.16.33,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8     64 ,075  17.29.41,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1     66 ,486  17.31.52,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5     70 1,552  17.53.01,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8     70 1,963  17.54.39,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5     74 2,625  17.58.20,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4     78 4,081  18.02.07,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7     79 6,280  18.05.49,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0     79 7,324  18.07.33,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9     80 7,639  18.08.03,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2     80 8,277  18.08.57,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9     80 8,697  18.09.33,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8     82 ,343  18.10.57,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5     82 ,598  18.11.19,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2     82 ,876  18.11.43,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8     82 1,912  18.13.11,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0     82 2,703  18.14.19,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6     85 3,484  18.18.20,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3     85 3,737  18.18.58,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3     87 4,208  18.22.31,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8     89 ,138  18.24.16,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8     92 1,642  18.41.23,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1     97 ,580  18.53.19,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6     97 ,976  18.54.02,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8     97 1,350  18.54.43,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9     99 1,813  18.55.41,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9     99 2,157  18.56.19,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8     99 2,315  18.56.36,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0     101 2,641  18.58.08,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7     101 2,902  18.58.34,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3     101 3,270  18.59.11,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1     102 3,777  19.00.06,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9     102 3,978  19.00.28,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3     102 4,329  19.01.06,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8     102 4,818  19.02.00,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6     103 5,763  19.03.34,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5     103 6,868  19.05.25,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8     103 7,184  19.05.56,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6     104 8,625  19.08.02,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8     104 9,059  19.08.39,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7     104 9,572  19.09.23,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1     104 9,952  19.09.56,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5     106 ,239  19.15.22,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5     106 ,446  19.15.40,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7     106 ,981  19.16.26,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4     106 1,837  19.17.39,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4     106 2,026  19.17.55,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4     106 2,575  19.18.42,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9     107 2,770  19.19.08,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5     107 2,939  19.19.31,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 52

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 026
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 0,0   QtPCs: 93   C:SE L      55.800,0