JEEP RAID DE FAXINAL Folha 37

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 019 PAULO ZIOBER
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,5 51 20 11,6   2 ,105  15.29.10,5   15.29.09,6   (-)  ,9  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,0 51 20 17,2   3 ,304  15.29.31,6   15.29.32,2   (+)  ,6  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,8 51 20 26,4   3 ,614  15.30.05,4   15.30.06,1   (+)  ,7  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,4 51 20 48,2   3 1,356  15.31.26,4   15.31.26,4   (0)   
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,4 51 20 55,9   4 1,848  15.32.31,9   15.32.30,8   (-)  1,1  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 41,9 51 20 44,2   5 2,687  15.33.43,8   15.33.43,7   (-)  ,1  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,8 51 20 35,6   6 3,094  15.34.44,8   15.34.41,7   (-)  3,1  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,2 51 20 34,3   11 ,218  15.36.35,6   15.37.17,2   (+)  41,6  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,3 51 20 32,7   11 ,278  15.36.52,2   15.37.31,9   (+)  39,7  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 56,0 51 20 31,8   13 ,391  15.37.20,9   15.37.43,0   (+)  22,1  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 57,0 51 20 33,1   15 ,500  15.37.40,7   15.38.25,4   (+)  [ 44,7] 
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,6 51 20 22,9   17 ,947  15.48.36,8   15.48.39,1   (+)  ( 2,3) 
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,2   20 ,154  15.53.18,1   15.53.17,2   (-)  ,9  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,0 51 20 19,4   21 ,456  15.54.04,4   15.54.05,7   (+)  1,3  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,8 51 20 37,8   21 1,022  15.55.29,3   15.55.32,4   (+)  3,1  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,1 51 20 28,9   24 2,871  16.08.58,1   16.09.01,6   (+)  3,5  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,7 51 20 01,0   25 3,689  16.09.59,5   16.10.03,2   (+)  3,7  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,9 51 19 37,6   26 4,631  16.11.29,2   16.11.39,1   (+)  9,9  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 15,0 51 19 15,1   29 ,184  16.19.58,1   16.20.01,1   (+)  3,0  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,1 51 19 09,5   29 1,010  16.21.08,9   16.21.10,7   (+)  1,8  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,1 51 19 08,8   29 2,043  16.22.37,4   16.22.44,6   (+)  7,2  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,4 51 19 32,9   30 3,032  16.24.04,8   16.24.13,4   (+)  8,6  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 07,9 51 19 45,1   34 4,330  16.26.28,8   16.26.29,4   (+)  ,6  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,6 51 19 47,8   35 4,445  16.26.39,8   16.26.43,9   (+)  4,1  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,5 51 19 52,7   35 4,831  16.27.18,4   16.27.21,4   (+)  3,0  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,3 51 20 33,5   38 6,313  16.29.52,7   16.30.04,2   (+)  11,5  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,4 51 20 50,7   38 7,544  16.32.07,0   16.32.15,1   (+)  8,1  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,2 51 20 46,1   39 7,824  16.32.44,3   16.32.47,2   (+)  ( 2,9) 
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,4 51 21 00,9   42 9,131  16.37.42,9   16.37.47,6   (+)  4,7  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,9 51 20 51,5   44 9,716  16.40.23,8   16.40.15,4   (-)  8,4  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,6 51 20 50,2   44 9,885  16.41.10,6   16.40.56,1   (-)  14,5  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,5 51 20 42,8   47 ,520  16.51.28,3   16.51.21,2   (-)  7,1  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,1   49 ,848  16.52.48,1   16.52.50,9   (+)  ( 2,8) 
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,7 51 20 29,4   51 1,402  16.54.38,0   16.54.23,9   (-)  14,1  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,9 51 20 30,2   52 1,798  16.55.39,5   16.55.26,4   (-)  13,1  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,8 51 20 27,1   53 2,273  16.56.39,6   16.56.40,6   (+)  1,0  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,1 51 20 18,9   54 2,713  16.57.32,4   16.57.28,8   (-)  3,6  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,6 51 20 10,1   55 3,130  16.58.14,1   16.58.04,8   (-)  9,3  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,5 51 19 59,4   55 3,374  16.58.38,5   16.58.41,5   (+)  3,0  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,8 51 19 39,4   57 4,018  17.04.38,0   17.04.40,3   (+)  2,3  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,2   57 4,749  17.05.51,1   17.05.50,9   (-)  ,2  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,9 51 19 16,2   57 5,720  17.07.28,2   17.07.18,9   (-)  9,3  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,3 51 19 12,4   58 5,967  17.08.01,1   17.08.02,2   (+)  1,1  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,7 51 19 17,1   60 6,155  17.09.33,3   17.09.38,0   (+)  4,7  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,1 51 19 47,8   64 ,075  17.22.41,9   17.22.40,4   (-)  1,5  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,4 51 19 55,1   66 ,486  17.24.52,3   17.24.59,6   (+)  7,3  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,8 51 20 25,3   70 1,552  17.46.01,0   17.46.19,9   (+)  18,9  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  17.47.39,6   17.47.40,2   (+)  ,6  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,1 51 20 36,6   74 2,625  17.51.20,0   17.51.22,2   (+)  2,2  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,7 51 20 25,4   78 4,081  17.55.07,5   17.55.13,8   (+)  6,3  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,2 51 19 24,6   79 6,280  17.58.49,4   17.58.53,3   (+)  3,9  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,2 51 19 14,2   79 7,324  18.00.33,8   18.00.36,8   (+)  3,0  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,1 51 19 05,8   80 7,639  18.01.03,2   18.01.07,5   (+)  4,3  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,5 51 18 51,4   80 8,277  18.01.57,9   18.02.04,8   (+)  6,9  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,7 51 18 47,1   80 8,697  18.02.33,9   18.02.43,0   (+)  9,1  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,7 51 18 24,1   82 ,343  18.03.57,4   18.04.04,0   (+)  6,6  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,5   82 ,598  18.04.19,3   18.04.20,4   (+)  1,1  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 46,9 51 18 14,2   82 ,876  18.04.43,1   18.04.44,5   (+)  1,4  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 08,0 51 17 50,8   82 1,912  18.06.11,9   18.06.13,5   (+)  1,6  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,4 51 17 26,3   82 2,703  18.07.19,7   18.07.24,7   (+)  5,0  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 32,8 51 17 05,5   85 3,484  18.11.20,4   18.11.33,5   (+)  13,1  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,8 51 16 59,3   85 3,737  18.11.58,3   18.12.00,2   (+)  1,9  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3   24 05 30,9 51 16 47,8   87 4,208  18.15.31,9   18.15.31,5   (-)  ,4  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8   24 05 27,2 51 16 40,9   89 ,138  18.17.16,0   18.17.19,7   (+)  3,7  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,3 51 17 00,7   92 1,642  18.34.23,0   18.34.25,9   (+)  ( 2,9) 
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,5 51 16 56,1   97 ,580  18.46.19,2   18.46.38,7   (+)  19,5  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 52,0 51 16 59,0   97 ,976  18.47.02,4   18.47.14,9   (+)  12,5  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 42,7 51 17 03,9   97 1,350  18.47.43,2   18.47.49,0   (+)  5,8  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 35,1 51 17 13,0   99 1,813  18.48.41,6   18.48.49,1   (+)  7,5  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 24,9 51 17 17,7   99 2,157  18.49.19,1   18.49.31,5   (+)  12,4  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,0 51 17 19,6   99 2,315  18.49.36,3   18.49.47,3   (+)  11,0  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,7 51 17 28,0   101 2,641  18.51.08,4   18.51.10,3   (+)  1,9  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,3 51 17 36,9   101 2,902  18.51.34,5   18.51.40,4   (+)  5,9  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,3 51 17 47,2   101 3,270  18.52.11,3   18.52.16,0   (+)  4,7  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 33,8 51 18 02,1   102 3,777  18.53.06,6   18.53.13,8   (+)  7,2  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,6 51 18 07,8   102 3,978  18.53.28,5   18.53.38,0   (+)  9,5  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,7 51 18 20,3   102 4,329  18.54.06,8   18.54.11,7   (+)  4,9  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,8 51 18 34,7   102 4,818  18.55.00,2   18.55.03,7   (+)  3,5  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 57,1 51 18 46,3   103 5,763  18.56.34,7   18.56.40,8   (+)  6,1  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 36,1 51 19 12,6   103 6,868  18.58.25,2   18.58.28,3   (+)  3,1  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 27,9 51 19 19,1   103 7,184  18.58.56,8   18.59.02,5   (+)  5,7  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,7 51 19 06,6   104 8,625  19.01.02,3   19.01.03,9   (+)  1,6  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,6 51 19 10,9   104 9,059  19.01.39,5   19.01.44,5   (+)  5,0  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 17,6 51 19 13,5   104 9,572  19.02.23,5   19.02.36,1   (+)  12,6  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,4 51 19 17,1   104 9,952  19.02.56,1   19.02.59,0   (+)  ( 2,9) 
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5   24 00 42,3 51 19 38,5   106 ,239  19.08.22,4   19.08.34,7   (+)  12,3  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5   24 00 48,0 51 19 42,4   106 ,446  19.08.40,1   19.08.47,5   (+)  7,4  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7   24 00 56,3 51 19 55,7   106 ,981  19.09.26,0   19.09.28,5   (+)  ( 2,5) 
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4   24 00 56,5 51 20 25,5   106 1,837  19.10.39,3   19.10.41,1   (+)  1,8  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4   24 00 58,8 51 20 31,2   106 2,026  19.10.55,5   19.10.58,9   (+)  3,4  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4   24 00 55,9 51 20 49,3   106 2,575  19.11.42,6   19.11.44,8   (+)  2,2  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9   24 01 01,7 51 20 51,7   107 2,770  19.12.08,6   19.12.12,0   (+)  3,4  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5   24 01 06,8 51 20 50,5   107 2,939  19.12.31,1   19.12.32,6   (+)  1,5  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 38

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 019 PAULO ZIOBER
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 1   N-07: 61,0   QtPCs: 93   C:MA L      547,8