JEEP RAID DE FAXINAL Folha 35

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 018 MARCOS FANTE
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4     2 ,105  15.28.10,5   15.28.40,0   (+)  29,5  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,2 51 20 17,3   3 ,304  15.28.31,6   15.29.18,4   (+)  [ 46,8] 
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,8 51 20 26,3   3 ,614  15.29.05,4   15.29.39,4   (+)  34,0  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,1 51 20 48,1   3 1,356  15.30.26,4   15.30.39,4   (+)  13,0  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,6 51 20 55,7   4 1,848  15.31.31,9   15.31.14,1   (-)  17,8  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 41,8 51 20 44,2   5 2,687  15.32.43,8   15.32.35,0   (-)  8,8  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,7 51 20 35,4   6 3,094  15.33.44,8   15.33.36,3   (-)  8,5  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,2 51 20 34,3   11 ,218  15.35.35,6   15.35.26,2   (-)  9,4  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,2 51 20 32,5   11 ,278  15.35.52,2   15.36.05,2   (+)  13,0  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 56,0 51 20 31,7   13 ,391  15.36.20,9   15.36.13,7   (-)  7,2  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 57,1 51 20 33,1   15 ,500  15.36.40,7   15.37.03,2   (+)  22,5  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,5 51 20 23,0   17 ,947  15.47.36,8   15.47.38,5   (+)  1,7  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,1   20 ,154  15.52.18,1   15.52.17,6   (-)  ,5  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,0 51 20 19,3   21 ,456  15.53.04,4   15.53.04,0   (-)  ,4  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,9 51 20 37,7   21 1,022  15.54.29,3   15.54.28,8   (-)  ,5  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,0 51 20 28,8   24 2,871  16.07.58,1   16.07.59,1   (+)  1,0  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,7 51 20 01,0   25 3,689  16.08.59,5   16.09.00,3   (+)  ,8  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,8 51 19 37,6   26 4,631  16.10.29,2   16.10.31,4   (+)  2,2  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,6 51 19 15,2   29 ,184  16.18.58,1   16.18.58,9   (+)  ,8  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,1 51 19 09,3   29 1,010  16.20.08,9   16.20.08,3   (-)  ,6  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,3 51 19 08,8   29 2,043  16.21.37,4   16.21.44,0   (+)  6,6  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,2 51 19 32,8   30 3,032  16.23.04,8   16.23.06,8   (+)  2,0  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 07,9 51 19 45,0   34 4,330  16.25.28,8   16.25.37,3   (+)  8,5  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,6 51 19 47,8   35 4,445  16.25.39,8   16.25.49,6   (+)  9,8  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,5 51 19 52,8   35 4,831  16.26.18,4   16.26.22,4   (+)  4,0  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,4   38 6,313  16.28.52,7   16.29.06,8   (+)  14,1  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,2 51 20 50,5   38 7,544  16.31.07,0   16.31.17,0   (+)  10,0  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,0 51 20 46,2   39 7,824  16.31.44,3   16.31.54,9   (+)  10,6  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,5 51 21 00,8   42 9,131  16.36.42,9   16.36.56,3   (+)  13,4  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,8 51 20 51,3   44 9,716  16.39.23,8   16.39.17,7   (-)  6,1  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,2   44 9,885  16.40.10,6   16.40.05,8   (-)  4,8  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,5 51 20 42,9   47 ,520  16.50.28,3   16.50.21,7   (-)  6,6  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,2   49 ,848  16.51.48,1   16.51.49,0   (+)  ,9  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,9 51 20 29,4   51 1,402  16.53.38,0   16.53.31,2   (-)  6,8  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,9 51 20 30,4   52 1,798  16.54.39,5   16.54.31,2   (-)  8,3  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,8 51 20 27,1   53 2,273  16.55.39,6   16.55.42,4   (+)  ( 2,8) 
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,2 51 20 18,8   54 2,713  16.56.32,4   16.56.37,4   (+)  5,0  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,5 51 20 10,0   55 3,130  16.57.14,1   16.57.02,4   (-)  11,7  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,4 51 19 59,5   55 3,374  16.57.38,5   16.57.37,5   (-)  1,0  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,9 51 19 39,5   57 4,018  17.03.38,0   17.03.36,8   (-)  1,2  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,3   57 4,749  17.04.51,1   17.04.52,6   (+)  1,5  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,8 51 19 16,1   57 5,720  17.06.28,2   17.06.17,6   (-)  10,6  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,5 51 19 12,4   58 5,967  17.07.01,1   17.07.04,0   (+)  ( 2,9) 
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 14,0 51 19 17,1   60 6,155  17.08.33,3   17.08.32,8   (-)  ,5  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,2 51 19 47,9   64 ,075  17.21.41,9   17.21.38,5   (-)  3,4  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,5 51 19 55,2   66 ,486  17.23.52,3   17.23.53,7   (+)  1,4  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,8 51 20 25,4   70 1,552  17.45.01,0   17.45.12,7   (+)  11,7  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,5 51 20 36,9   70 1,963  17.46.39,6   17.46.41,4   (+)  1,8  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,6   74 2,625  17.50.20,0   17.50.21,6   (+)  1,6  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,8 51 20 25,5   78 4,081  17.54.07,5   17.54.12,6   (+)  5,1  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,2 51 19 24,7   79 6,280  17.57.49,4   17.57.53,6   (+)  4,2  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,1 51 19 14,1   79 7,324  17.59.33,8   17.59.39,6   (+)  5,8  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 16,9 51 19 05,6   80 7,639  18.00.03,2   18.00.05,2   (+)  2,0  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,3 51 18 51,4   80 8,277  18.00.57,9   18.01.01,2   (+)  3,3  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,6 51 18 47,0   80 8,697  18.01.33,9   18.01.38,7   (+)  4,8  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,6 51 18 24,0   82 ,343  18.02.57,4   18.03.03,5   (+)  6,1  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,6   82 ,598  18.03.19,3   18.03.21,7   (+)  ( 2,4) 
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 46,7 51 18 14,4   82 ,876  18.03.43,1   18.03.49,0   (+)  5,9  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 07,9 51 17 50,9   82 1,912  18.05.11,9   18.05.07,7   (-)  4,2  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,3 51 17 26,2   82 2,703  18.06.19,7   18.06.16,6   (-)  3,1  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 32,7 51 17 05,4   85 3,484  18.10.20,4   18.10.30,2   (+)  9,8  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,6 51 16 59,2   85 3,737  18.10.58,3   18.10.59,8   (+)  1,5  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3   24 05 31,0 51 16 47,9   87 4,208  18.14.31,9   18.14.33,0   (+)  1,1  
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8   24 05 27,2 51 16 40,9   89 ,138  18.16.16,0   18.16.16,7   (+)  ,7  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,2 51 17 00,8   92 1,642  18.33.23,0   18.33.22,1   (-)  ,9  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,5 51 16 56,3   97 ,580  18.45.19,2   18.45.21,0   (+)  1,8  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 51,9 51 16 58,8   97 ,976  18.46.02,4   18.46.06,1   (+)  3,7  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 43,0 51 17 03,9   97 1,350  18.46.43,2   18.46.46,7   (+)  3,5  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 35,0 51 17 13,0   99 1,813  18.47.41,6   18.47.49,5   (+)  7,9  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 24,9 51 17 17,7   99 2,157  18.48.19,1   18.48.30,3   (+)  11,2  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,2 51 17 19,8   99 2,315  18.48.36,3   18.48.43,6   (+)  7,3  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,7 51 17 27,9   101 2,641  18.50.08,4   18.50.07,9   (-)  ,5  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,2 51 17 36,8   101 2,902  18.50.34,5   18.50.38,6   (+)  4,1  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,2 51 17 47,3   101 3,270  18.51.11,3   18.51.13,8   (+)  ( 2,5) 
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 33,8 51 18 02,1   102 3,777  18.52.06,6   18.52.09,6   (+)  3,0  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,5 51 18 07,8   102 3,978  18.52.28,5   18.52.29,9   (+)  1,4  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,8 51 18 20,3   102 4,329  18.53.06,8   18.53.10,0   (+)  3,2  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,9 51 18 34,8   102 4,818  18.54.00,2   18.54.03,5   (+)  3,3  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 57,1 51 18 46,7   103 5,763  18.55.34,7   18.55.38,1   (+)  3,4  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 36,1 51 19 12,5   103 6,868  18.57.25,2   18.57.27,3   (+)  2,1  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 28,0 51 19 19,0   103 7,184  18.57.56,8   18.57.59,7   (+)  ( 2,9) 
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,4 51 19 06,7   104 8,625  19.00.02,3   19.00.06,1   (+)  3,8  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,7 51 19 11,2   104 9,059  19.00.39,5   19.00.46,4   (+)  6,9  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 17,7 51 19 13,5   104 9,572  19.01.23,5   19.01.34,2   (+)  10,7  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,5 51 19 17,4   104 9,952  19.01.56,1   19.02.02,7   (+)  6,6  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5   24 00 42,3 51 19 38,5   106 ,239  19.07.22,4   19.07.22,7   (+)  ,3  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5   24 00 47,9 51 19 42,4   106 ,446  19.07.40,1   19.07.39,8   (-)  ,3  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7   24 00 56,4 51 19 55,6   106 ,981  19.08.26,0   19.08.25,8   (-)  ,2  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4   24 00 56,4 51 20 25,2   106 1,837  19.09.39,3   19.09.40,0   (+)  ,7  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4   24 00 58,8 51 20 31,5   106 2,026  19.09.55,5   19.09.56,2   (+)  ,7  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4   24 00 55,8 51 20 49,5   106 2,575  19.10.42,6   19.10.43,2   (+)  ,6  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9   24 01 01,8 51 20 51,6   107 2,770  19.11.08,6   19.11.11,2   (+)  ( 2,6) 
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5   24 01 06,7 51 20 50,5   107 2,939  19.11.31,1   19.11.33,0   (+)  1,9  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 36

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 018 MARCOS FANTE
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 62,9   QtPCs: 93   C:MA L      483,7