JEEP RAID DE FAXINAL Folha 21

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 011 GIOVANE ADRIANO
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,5 51 20 11,5   2 ,105  15.21.10,5   15.21.07,8   (-)  2,7  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,1 51 20 17,3   3 ,304  15.21.31,6   15.21.30,3   (-)  1,3  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,8 51 20 26,2   3 ,614  15.22.05,4   15.22.03,7   (-)  1,7  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,6 51 20 48,2   3 1,356  15.23.26,4   15.23.26,6   (+)  ,2  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,6 51 20 55,9   4 1,848  15.24.31,9   15.24.31,3   (-)  ,6  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 42,1 51 20 44,1   5 2,687  15.25.43,8   15.25.44,1   (+)  ,3  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,8 51 20 35,4   6 3,094  15.26.44,8   15.26.44,1   (-)  ,7  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,2 51 20 34,4   11 ,218  15.28.35,6   15.28.40,4   (+)  4,8  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,3 51 20 32,6   11 ,278  15.28.52,2   15.28.54,5   (+)  ( 2,3) 
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 55,2 51 20 32,0   13 ,391  15.29.20,9   15.29.20,6   (-)  ,3  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 57,0 51 20 33,2   15 ,500  15.29.40,7   15.29.40,5   (-)  ,2  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,6 51 20 22,9   17 ,947  15.40.36,8   15.40.37,3   (+)  ,5  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,2 51 20 12,1   20 ,154  15.45.18,1   15.45.16,6   (-)  1,5  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 29,0 51 20 19,3   21 ,456  15.46.04,4   15.46.03,9   (-)  ,5  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,9 51 20 37,7   21 1,022  15.47.29,3   15.47.29,8   (+)  ,5  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,0 51 20 28,9   24 2,871  16.00.58,1   16.00.58,5   (+)  ,4  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,7 51 20 01,1   25 3,689  16.01.59,5   16.02.00,5   (+)  1,0  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,9 51 19 37,7   26 4,631  16.03.29,2   16.03.29,3   (+)  ,1  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,7 51 19 15,2   29 ,184  16.11.58,1   16.11.58,6   (+)  ,5  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 39,0 51 19 09,4   29 1,010  16.13.08,9   16.13.07,6   (-)  1,3  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,2 51 19 09,0   29 2,043  16.14.37,4   16.14.42,1   (+)  4,7  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,4 51 19 32,8   30 3,032  16.16.04,8   16.16.05,4   (+)  ,6  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 08,1 51 19 44,7   34 4,330  16.18.28,8   16.18.25,1   (-)  3,7  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,6 51 19 47,8   35 4,445  16.18.39,8   16.19.15,9   (+)  [ 36,1] 
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,4 51 19 52,6   35 4,831  16.19.18,4   16.19.44,9   (+)  26,5  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,2 51 20 33,5   38 6,313  16.21.52,7   16.22.01,2   (+)  8,5  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,4 51 20 50,6   38 7,544  16.24.07,0   16.24.11,2   (+)  4,2  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,2 51 20 46,1   39 7,824  16.24.44,3   16.24.45,2   (+)  ,9  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,5 51 21 00,6   42 9,131  16.29.42,9   16.29.38,0   (-)  4,9  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,9 51 20 51,4   44 9,716  16.32.23,8   16.32.17,5   (-)  6,3  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,6 51 20 50,0   44 9,885  16.33.10,6   16.33.06,1   (-)  4,5  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,5 51 20 42,8   47 ,520  16.43.28,3   16.43.18,9   (-)  9,4  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,0   49 ,848  16.44.48,1   16.44.48,4   (+)  ,3  
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,8 51 20 29,4   51 1,402  16.46.38,0   16.46.29,6   (-)  8,4  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,8 51 20 30,3   52 1,798  16.47.39,5   16.47.30,7   (-)  8,8  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,8 51 20 27,2   53 2,273  16.48.39,6   16.48.42,6   (+)  3,0  
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,3 51 20 18,8   54 2,713  16.49.32,4   16.49.25,3   (-)  7,1  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,5 51 20 09,9   55 3,130  16.50.14,1   16.50.06,3   (-)  7,8  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,7 51 19 59,4   55 3,374  16.50.38,5   16.50.38,7   (+)  ,2  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,9 51 19 39,3   57 4,018  16.56.38,0   16.56.44,4   (+)  6,4  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,2   57 4,749  16.57.51,1   16.57.52,7   (+)  1,6  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,9 51 19 16,2   57 5,720  16.59.28,2   16.59.17,8   (-)  10,4  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,3 51 19 12,4   58 5,967  17.00.01,1   17.00.01,3   (+)  ,2  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,8 51 19 17,0   60 6,155  17.01.33,3   17.01.32,6   (-)  ,7  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,1 51 19 47,8   64 ,075  17.14.41,9   17.14.38,6   (-)  3,3  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,4 51 19 55,1   66 ,486  17.16.52,3   17.16.52,4   (+)  ,1  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,9 51 20 25,3   70 1,552  17.38.01,0   17.38.12,1   (+)  11,1  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  17.39.39,6   17.39.38,2   (-)  1,4  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,5   74 2,625  17.43.20,0   17.43.19,4   (-)  ,6  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,9 51 20 25,4   78 4,081  17.47.07,5   17.47.12,1   (+)  4,6  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,2 51 19 24,7   79 6,280  17.50.49,4   17.50.46,7   (-)  2,7  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,1 51 19 14,0   79 7,324  17.52.33,8   17.52.32,2   (-)  1,6  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,0 51 19 05,8   80 7,639  17.53.03,2   17.53.01,5   (-)  1,7  
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,5 51 18 51,3   80 8,277  17.53.57,9   17.53.56,8   (-)  1,1  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,7 51 18 47,2   80 8,697  17.54.33,9   17.54.35,0   (+)  1,1  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,6 51 18 24,0   82 ,343  17.55.57,4   17.55.59,7   (+)  ( 2,3) 
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,7 51 18 17,4   82 ,598  17.56.19,3   17.56.21,4   (+)  ( 2,1) 
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 46,8 51 18 14,3   82 ,876  17.56.43,1   17.56.42,9   (-)  ,2  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 07,9 51 17 50,9   82 1,912  17.58.11,9   17.58.12,9   (+)  1,0  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,3 51 17 26,2   82 2,703  17.59.19,7   17.59.20,7   (+)  1,0  
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 32,7 51 17 05,6   85 3,484  18.03.20,4   18.03.29,6   (+)  9,2  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,6 51 16 59,3   85 3,737  18.03.58,3   18.04.00,0   (+)  1,7  
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3   24 05 31,0 51 16 47,8   87 4,208  18.07.31,9   18.07.30,0   (-)  ( 1,9) 
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8   24 05 27,2 51 16 40,9   89 ,138  18.09.16,0   18.09.16,3   (+)  ,3  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,3 51 17 00,9   92 1,642  18.26.23,0   18.26.20,2   (-)  2,8  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,6 51 16 56,0   97 ,580  18.38.19,2   18.38.21,9   (+)  ( 2,7) 
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 52,0 51 16 58,9   97 ,976  18.39.02,4   18.39.06,9   (+)  4,5  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 42,8 51 17 03,9   97 1,350  18.39.43,2   18.39.47,1   (+)  3,9  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 34,8 51 17 13,1   99 1,813  18.40.41,6   18.40.55,0   (+)  13,4  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 25,0 51 17 17,8   99 2,157  18.41.19,1   18.41.26,6   (+)  7,5  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,0 51 17 19,7   99 2,315  18.41.36,3   18.41.42,2   (+)  5,9  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,8 51 17 28,1   101 2,641  18.43.08,4   18.43.07,3   (-)  1,1  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,4 51 17 36,8   101 2,902  18.43.34,5   18.43.37,5   (+)  3,0  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,4 51 17 47,2   101 3,270  18.44.11,3   18.44.11,8   (+)  ,5  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 34,0 51 18 02,1   102 3,777  18.45.06,6   18.45.07,5   (+)  ,9  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,5 51 18 08,0   102 3,978  18.45.28,5   18.45.29,4   (+)  ,9  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,8 51 18 20,5   102 4,329  18.46.06,8   18.46.11,4   (+)  4,6  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,9 51 18 34,9   102 4,818  18.47.00,2   18.47.05,5   (+)  5,3  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 57,1 51 18 46,5   103 5,763  18.48.34,7   18.48.32,4   (-)  2,3  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 36,0 51 19 12,5   103 6,868  18.50.25,2   18.50.22,3   (-)  2,9  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 27,8 51 19 19,0   103 7,184  18.50.56,8   18.50.55,4   (-)  1,4  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,7 51 19 06,7   104 8,625  18.53.02,3   18.53.01,8   (-)  ,5  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,7 51 19 10,9   104 9,059  18.53.39,5   18.53.41,7   (+)  ( 2,2) 
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 17,7 51 19 13,5   104 9,572  18.54.23,5   18.54.31,4   (+)  7,9  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,5 51 19 17,3   104 9,952  18.54.56,1   18.54.57,8   (+)  1,7  
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5   24 00 42,4 51 19 38,5   106 ,239  19.00.22,4   19.00.22,3   (-)  ,1  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5   24 00 48,0 51 19 42,4   106 ,446  19.00.40,1   19.00.38,5   (-)  1,6  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7   24 00 56,4 51 19 55,5   106 ,981  19.01.26,0   19.01.25,9   (-)  ,1  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4   24 00 56,6 51 20 25,4   106 1,837  19.02.39,3   19.02.38,3   (-)  1,0  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4   24 00 58,9 51 20 31,2   106 2,026  19.02.55,5   19.02.55,8   (+)  ,3  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4   24 00 55,8 51 20 49,5   106 2,575  19.03.42,6   19.03.43,2   (+)  ,6  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9   24 01 01,7 51 20 51,6   107 2,770  19.04.08,6   19.04.09,8   (+)  1,2  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5   24 01 06,8 51 20 50,5   107 2,939  19.04.31,1   19.04.30,6   (-)  ,5  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 22

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 011 GIOVANE ADRIANO
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 49,6   QtPCs: 93   C:MA L      267,3