image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM - (43) 9916-0031
Categoria :  GAIOLAS - NAVEGADORES 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez
  PONTOS   Com descarte CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes
1 \ COL. 141 136 ISABEL OLIVEIRA MANDAGUARI 5 8 9 9 3 8 5 2 4 8 11 9 9 11 9 9 11 11 3 2 141 136  
2 \ COL. 136 134 FERNANDO FERREIRA APUCARANA 1 1 7 7 11 11 8 6 9 7 8 11 11 9 8 6 8 7 1 1 136 134    
3 \ COL. 121 115 RUBISNEI PAULINO LONDRINA 3 4 6 6 5 9 6 3 5 6 6 7 8 8 11 11 9 8 3 3 121 115    
4 \ COL. 120 106 HUMBERTO RICARDO MARINGA 0 0 9 9 9 5 11 11 11 11 0 0 7 7 7 7 7 9 9 5 120 106    
5 \ COL. 96 91 GABINO LONDRINA 7 7 8 8 4 1 9 8 6 9 9 8 6 6 0 0     4 1 96 91    
6 \ COL. 42 36 DELCIO BERTASSO JR APUCARANA 6 9 4 4 6 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0     2 4 42 36    
7 \ COL. 38 36 VALENTIN LONDRINA 0 0 0 0 8 3 1 1 7 5 7 6 0 0 0 0     1 1 38 36    
8 \ COL. 45 35 REINALDO SCASIL LONDRINA 8 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0     5 5 45 35    
9 \ COL. 34 26 MAURO NAHIRMY APUCARANA 0 0 0 0 7 7 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0     5 3 34 26    
10 \ COL. 21 19 LINCOLN BASSOLLI MANDAGUARI 1 1 5 5 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 21 19    
11 \ COL. 28 18 ANA CARLA LONDRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5 5 5 28 18    
12 \ COL. 14 0 PÉ DE COUVE JANDAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8     6 8 14 0    
13 \ COL. 16 12 JULIANO SAPATINI APUCARANA 2 3 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0     2 2 16 12    
14 \ COL. 10 0 GUILHERME COMTINTAS MARINGA 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5     5 5 10 0    
15 \ COL. 8 6 RICARDO MARCHEZONI ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0     1 1 8 6    
16 \ COL. 4 0 MARCELO APUCARANA APUCARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0     2 2 4 0    
17 \ COL. 8 3 FABRICIO ROSSI APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0     1 4 8 3    
18 \ COL. 22 0 ALBERTO KIOCHI MARINGA 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 11 22 0
19 \ COL. 10 0 CAIO CESAR SILVA APUCARANA 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 6 10 0
20 \ COL. 10 0 EMERSON LUZ APUCARANA 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9 1 10 0
21 \ COL. 8 0 PAULO BIACHI APUCARANA 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0     7 1 8 0
22 \ COL. 6 0 JOAO CARLOS LONDRINA 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 2 6 0
23 \ COL. 3 0 WELINGTON FIGUEIROA APUCARANA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 2 3 0
24 \ COL. 2 0 JONATHAN BARATELLA IVAIPORA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
25 \ COL. 2 0 RODOLFO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
26 \ COL. 2 0 RICARDO HENRICAR ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
27 \ COL. 2 0 RODRIGO LONDRINA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
28 \ COL. 2 0 RAFAEL AJOVEDI ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
30 \ COL. 0 0                                             0 0
31 \ COL. 0 0                                             0 0
32 \ COL. 0 0                                             0 0
33 \ COL. 0 0                                             0 0
34 \ COL. 0 0                                             0 0
35 \ COL. 0 0                                             0 0
36 \ COL. 0 0                                             0 0