image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM - (43) 9916-0031
Categoria :  GAIOLAS - PILOTOS 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA ARAPONGAS MARILANDIA MANDAGUARI   Descarte A Descarte B    
  PONTOS Com descarte NAVEGADORES CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes  
1 \ COL. 141 136 MARCOS ALEXANDRE MANDAGUARI 5 8 9 9 3 8 5 2 4 8 11 9 9 11 9 9 11 11 2 3 141 136  
2 \ COL. 136 134 ISAIAS FERREIRA APUCARANA 1 1 7 7 11 11 8 6 9 7 8 11 11 9 8 6 8 7 1 1 136 134  
3 \ COL. 142 130 LUIZ CARLOS GORDO MARINGA 11 11 9 9 9 5 11 11 11 11 0 0 7 7 7 7 7 9 7 5 142 130  
4 \ COL. 121 115 RICARDO PAULINO LONDRINA 3 4 6 6 5 9 6 3 5 6 6 7 8 8 11 11 9 8 3 3 121 115  
5 \ COL. 111 109 LUDIERRY PICELLI LONDRINA 8 5 11 11 8 3 1 1 7 5 7 6 5 5 9 9 5 5 1 1 111 109  
6 \ COL. 96 91 PAULO LABAIA LONDRINA 7 7 8 8 4 1 9 8 6 9 9 8 6 6 0 0     4 1 96 91  
7 \ COL. 42 36 SERGIO FERNANDES APUCARANA 6 9 4 4 6 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0     2 4 42 36  
8 \ COL. 34 26 EMILIO CRETUCHI APUCARANA 0 0 0 0 7 7 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0     3 5 34 26  
9 \ COL. 21 19 EDNER BASSOLI MANDAGUARI 1 1 5 5 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 21 19  
10 \ COL. 14 14 FRANCIS  JANDAIA DO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8         14 14  
11 \ COL. 18 13 DANILO NAMBA APUCARANA 4 6 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0     4 1 18 13  
12 \ COL. 16 12 ADENILSON RIBEIRO APUCARANA 2 3 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0     2 2 16 12  
13 \ COL. 10 10 GUILHERME COMTINTAS MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5         10 10  
14 \ COL. 8 6 RENAN MAZEI LONDRINA 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 8 6  
15 \ COL. 8 6 ELTON SOUZA ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0     1 1 8 6  
16 \ COL. 8 5 LUIZ CARLOS   APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0     2 1 8 5  
17 \ COL. 10 0 CECILIO LUZ APUCARANA 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9 1 10 0  
18 \ COL. 3 0 ANDRE MURILO APUCARANA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 1 3 0  
19 \ COL. 3 0 ALOISIO FERREIRA APUCARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0     2 1 3 0  
20 \ COL. 2 0 RODRIGO BOVO IVAIPORA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0  
21 \ COL. 2 0 EDUARDO BASILIO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0  
22 \ COL. 2 0 FRANCISCO ALBUQIERQUE ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0  
23 \ COL. 2 0 MARCIO ROGERIO ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0  
24 \ COL. 0 0                                             0 0  
25 \ COL. 0 0                                             0 0  
26 \ COL. 0 0                                             0 0
27 \ COL. 0 0                                             0 0
28 \ COL. 0 0                                             0 0
29 \ COL. 0 0                                             0 0
30 \ COL. 0 0                                             0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0