image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM
Categoria : SENIOR - Navegadores 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA ARAPONGAS MARILANDIA MANDAGUARI   Descarte A Descarte B        
  PONTOS Com descarte Com descarte CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes  
1 \ COL. 122 115 RODRIGO PORTEL LONDRINA 6 7 6 4 6 7 3 5 6 7 7 7 9 9 8 9 7 9 3 4 122 115    
2 \ COL. 108 106 NEY GAFIEIRA MARINGA 0 0 2 3 1 1 1 1 9 8 11 11 11 11 11 11 5 11 1 1 108 106    
3 \ COL. 102 94 SIBELI MORIAL GONÇALES APUCARANA 11 11 9 8 7 8 9 9 11 11 0 0 4 4 0 0     4 4 102 94    
4 \ COL. 48 46 ROBSON VIANA MARINGA 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 8 9 8 5 0 0 4 4 1 1 48 46    
5 \ COL. 49 43 MARIANA GONÇALES APUCARANA 9 6 11 7 5 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0     2 4 49 43    
6 \ COL. 57 42 RAFAEL MACEDO MANDAGUAÇU 0 0 7 11 0 0 11 11 8 9 0 0 0 0 0 0     7 8 57 42    
7 \ COL. 39 37 LUIZ CLAUDIO FACHINI MANDAGUARI 8 9 1 1 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 39 37    
8 \ COL. 40 30 JOEL POLACO MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 11 7 5 5 40 30    
9 \ COL. 36 25 NELSON NAVARRO MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 5 7 0 0 6 5 6 5 36 25    
10 \ COL. 31 17 PEDRO ZIOBER MARINGA 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0     8 6 31 17    
11 \ COL. 28 17 LEONARDO GONÇALVES P. LONDRINA 7 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 7 28 17    
12 \ COL. 4 2 EMERSON LUZ APUCARANA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 4 2    
13 \ COL. 19 0 RICARDO TEIXEIRA LONDRINA 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8 11 19 0    
14 \ COL. 17 0 RUBENS HENRIQUE APUCARANA 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6 11 17 0    
15 \ COL. 17 0 CHAMORRO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8     9 8 17 0    
16 \ COL. 16 0 ROMEU EURICH APUCARANA 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0     8 8 16 0    
17 \ COL. 15 0 JUVENILSON MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0     7 8 15 0    
18 \ COL. 13 0 FERNANDO SANTOS APUCARANA 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0     6 7 13 0    
19 \ COL. 10 0 ANDERSON BATISTA LONDRINA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 5 10 0    
20 \ COL. 10 0 DENIS RESENDE ARAPONGAS 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 5 10 0    
21 \ COL. 10 0 OSMAR MILANI JR ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3 7 10 0    
22 \ COL. 10 0 WALDEMIR DONADON ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0     4 6 10 0    
23 \ COL. 8 0 NAV . FABIO LUIZ LONDRINA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 4 8 0
24 \ COL. 7 0 PEDRO TREUCK APUCARANA 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0     5 2 7 0
25 \ COL. 5 0 EMERSON TOLEDO CAMBIRA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 2 5 0
26 \ COL. 5 0 TAMAKI MARINGA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 2 5 0
27 \ COL. 4 0 ISABEL RAMIREZ MARINGA 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 3 4 0
28 \ COL. 3 0 ALEX MARINGA MARINGA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 2 3 0
29 \ COL. 2 0 ALEXSANDER ADÃO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
30 \ COL. 2 0 ROBSON APUCARANA APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
31 \ COL. 2 0 FLAVIO MIQUELIN APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
32 \ COL. 0 0                                             0 0
33 \ COL. 0 0                                             0 0
34 \ COL. 0 0                                             0 0
35 \ COL. 0 0                                             0 0
36 \ COL. 0 0                                             0 0
37 \ COL. 0 0                                             0 0
38 \ COL. 0 0                                             0 0
39 \ COL. 0 0