image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM
Categoria :  SENIOR - PILOTOS 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA ARAPONGAS MARILANDIA MANDAGUARI   Descarte A Descarte B    
  PONTOS Com descarte NAVEGADORES CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes  
1 \ COL. 123 116 ELIAS KAUAN NETO LONDRINA 6 7 6 4 6 7 3 5 6 7 7 7 9 9 8 9 8 9 3 4 123 116  
2 \ COL. 109 107 JAYME AGUILAR MARINGA 0 0 2 3 1 1 1 1 9 8 11 11 11 11 11 11 6 11 1 1 109 107  
3 \ COL. 102 94 LUIZ GONÇALES APUCARANA 11 11 9 8 7 8 9 9 11 11 0 0 4 4 0 0     4 4 102 94  
4 \ COL. 49 43 WLADEMIR GONÇALES APUCARANA 9 6 11 7 5 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0     2 4 49 43  
5 \ COL. 57 42 RENATO LIVI LOPES MANDAGUAÇU 0 0 7 11 0 0 11 11 8 9 0 0 0 0 0 0     7 8 57 42  
6 \ COL. 45 40 MILTON TAMAKI MARINGA 2 3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 11 7 3 2 45 40  
7 \ COL. 40 38 JOAO FIRMINO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 9 8 5 0 0 4 4 1 1 40 38  
8 \ COL. 39 37 ANTONIO FACHINI MANDAGUARI 8 9 1 1 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 39 37  
9 \ COL. 35 32 MARCOS COPOVILLA MARINGA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 9 8 1 2 35 32  
10 \ COL. 37 26 GUILHERME COMTINTAS MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 5 7 0 0 7 5 5 6 37 26  
11 \ COL. 34 17 RAFAEL CHAMORRO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9     8 9 34 17  
12 \ COL. 31 17 PAULO ZIOBER MARINGA 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0     8 6 31 17  
13 \ COL. 28 17 EMILIO PEREIRA LONDRINA 7 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 7 28 17  
14 \ COL. 4 2 CECILIO LUZ APUCARANA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 4 2  
15 \ COL. 19 0 ALISSON ABUCARUB LONDRINA 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 8 19 0  
16 \ COL. 17 0 RUBENS DIAS APUCARANA 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     11 6 17 0  
17 \ COL. 16 0 FABIANO SAPATINI CAMBIRA 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0     8 8 16 0  
18 \ COL. 13 0 ARIOVALDO DANIEL APUCARANA 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7 6 13 0  
19 \ COL. 10 0 MAURICIO TROIANI LONDRINA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 5 10 0  
20 \ COL. 10 0 RUI MARRONE ARAPONGAS 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 5 10 0  
21 \ COL. 10 0 OSMAR MILANI ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0     7 3 10 0  
22 \ COL. 10 0 ANTONIO RUFATTO ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0     6 4 10 0  
23 \ COL. 8 0 FABIO LUIZ LONDRINA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 4 8 0  
24 \ COL. 8 0 JOAO OLIVEIRA MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0     4 4 8 0  
25 \ COL. 7 0 RICARDO CAZANGI APUCARANA 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0     5 2 7 0  
26 \ COL. 5 0 MARCELO BENGOZI CAMBIRA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 2 5 0  
27 \ COL. 4 0 MARCOS RAMIREZ MARINGA 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 1 4 0  
28 \ COL. 2 0 MARCELO ADÃO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0  
29 \ COL. 2 0 GUILHERME APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
30 \ COL. 0 0                                             0 0
31 \ COL. 0 0                                             0 0
32 \ COL. 0 0                                             0 0
33 \ COL. 0 0                                             0 0
34 \ COL. 0 0                                             0 0
35 \ COL. 0 0                                             0 0
36 \ COL. 0 0                                             0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0