image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM
Categoria :  MASTER - Navegadores 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA ARAPONGAS MARILANDIA MANDAGUARI   Descarte A Descarte B    
  PONTOS Com descarte Com descarte CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes
1 º COL 132 124 ALESSANDRO ROSIN MANDAGUARI 8 6 9 5 8 7 7 3 7 5 8 9 8 9 9 9 8 7 3 5 132 124
2 º COL 87 76 JOSE HENRIQUE BARBOSA APUCARANA 4 7 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 11 8 11 11 7 9 4 7 87 76
3 º COL 71 60 ALEXANDRE ADORNO APUCARANA 9 9 0 0 2 11 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 2 9 71 60
4 º COL 63 54 PLINIO BASSI APUCARANA 0 0 11 9 6 6 4 5 0 0 11 11 0 0 0 0     4 5 63 54
5 º COL 56 42 NETO VIOL APUCARANA 0 0 0 0 0 0 5 11 9 11 0 0 9 11 0 0     5 9 56 42
6 º COL 51 37 JORGE CEBOLA LONDRINA 0 0 0 0 0 0 9 7 11 7 9 8 0 0 0 0     7 7 51 37
7 º COL 36 22 MARCOS VINICIUS USSO APUCARANA 11 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7 7 36 22
8 º COL 35 27 CARLOS CRUZETA LONDRINA 7 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 3 35 27
9 º COL 33 22 MARCIO MARCANTONIO  MARINGA 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 3 8 33 22
10 º COL 29 18 JEAN MAREGA MARINGA 6 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6 5 29 18
11 º COL 25 17 SANTO SANTA ROSA APUCARANA 0 0 0 0 0 0 3 8 5 9 0 0 0 0 0 0     3 5 25 17
12 º COL 19 12 FELIPE HOPKA APUCARANA 0 0 0 0 4 3 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0     4 3 19 12
13 º COL 18 0 CARLOS TUDINO ARAPONGAS 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9 9 18 0
14 º COL 18 0 ISABEL OLIVEIRA MANDAGUARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9     9 9 18 0
15 º COL 16 0 VICTOR BACARO LONDRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0     8 8 16 0
16 º COL 14 0 ALINY MARIANA APUCARANA 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0     8 6 14 0
17 º COL 12 0 EMERSON ARAPONGAS ARAPONGAS 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8 4 12 0
18 º COL 12 0 VALDECIR DONIZETI MARINGA 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6 6 12 0
19 º COL 12 0 VALDEMIR DONADON ARAPONGAS 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4 8 12 0
20 º COL 12 0 PEDRO ZIOBER MARINGA 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7 5 12 0
21 º COL 10 0 RUBENS HENRIQUE APUCARANA 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0     6 4 10 0
22 º COL 9 0 DANIEL CASTANHO LONDRINA 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 4 9 0
23 º COL 7 0 JUVENILSON PEDRO MARINGA 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 4 7 0
24 º COL 7 0 RUDNEY GAFIEIRA MARINGA 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5 2 7 0
25 º COL 6 0 LINO CONTI ARAPONGAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3 3 6 0
26 º COL 4 0 GABRIEL MILANI ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2 2 4 0
27 º COL 2 0 ALENCAR LANGER APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     1 1 2 0
28 º COL 0 0 JULIO                                           0 0
29 º COL 0 0                                             0 0
30 º COL 0 0                                             0 0
31 º COL 0 0                                             0 0
32 º COL 0 0                                             0 0
33 º COL 0 0                                             0 0
34 º COL 0 0                                             0 0
                                                  0 0