image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM - (43) 9916-0031
Categoria :  MASTER - Pilotos 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA ARAPONGAS MARILANDIA MANDAGUARI   Descarte A Descarte B  
  PONTOS Com descarte PILOTO CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes
1 º COL 154 147 ALTIMAR CARLETO APUCARANA 4 7 11 9 11 8 3 8 5 9 11 11 11 8 11 11 7 9 3 4 154 147
2 º COL 132 124 GIOVANE ADRIANO MANDAGUARI 8 6 9 5 8 7 7 3 7 5 8 9 8 9 9 9 8 7 3 5 132 124
3 º COL 70 58 FERNANDO KOALHADA APUCARANA 9 9 6 6 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 6 6 70 58
4 º COL 56 42 JAMES ABELARDO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 5 11 9 11 0 0 9 11 0 0 0 0 5 9 56 42
5 º COL 36 22 MARCO USSO APUCARANA 11 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 36 22
6 º COL 33 22 ANTONIO MARIA REINALDO MARINGA 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 3 8 33 22
7 º COL 34 20 MARCOS SAKUMA LONDRINA 0 0 0 0 0 0 9 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 34 20
8 º COL 36 18 PLINIO BERGAMO ARAPONGAS 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 36 18
9 º COL 29 18 IDAIR MAREGA MARINGA 6 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 29 18
10 º COL 26 17 CLAUDIO LEBOIS LONDRINA 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 4 5 26 17
11 º COL 23 15 MARCELO ALVES LONDRINA 7 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 23 15
12 º COL 19 12 ANDRE HOPKA APUCARANA 0 0 0 0 4 3 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 19 12
13 º COL 14 12 PAULO ZIOBER MARINGA 0 0 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 12
14 º COL 12 12 FABIO CAMPEOA  LONDRINA                                 6 6     12 12
15 º COL 28 10 OSVALDO CRI CRI CURITIBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 5 5 9 9 28 10
16 º COL 9 7 JAYME AGUILAR MARINGA 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 7
17 º COL 9 7 MARCOS CAPOVILLA MARINGA 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 7
18 º COL 7 7 FABIO CESAR LONDRINA                                 4 3     7 7
19 º COL 7 7 LE LONDRINA LONDRINA                                 3 4     7 7
20 º COL 6 6 ANDRE MARTINEZ ARAPONGAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6 6
21 º COL 3 3 EDIVALDO  LONDRINA                                 2 1     3 3
22 º COL 3 3 HENRIQUE RODRIGUES LONDRINA                                 1 2     3 3
23 º COL 16 0 EMILIO BACARO LONDRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0
24 º COL 14 0 ALLAN ENZ APUCARANA 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 0
25 º COL 13 0 ELIO PINTO APUCARANA 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13 0
26 º COL 12 0 ROGÉRIO DEZAN ARAPONGAS 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0
27 º COL 12 0 ANTONIO RUFATTO ARAPONGAS 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0
28 º COL 12 0 MARCOS FANTE APUCARANA 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0
29 º COL 10 0 RUBENS DIAS APUCARANA 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0
30 º COL 9 0 JOSÉ RIVELINI APUCARANA 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0
31 º COL 4 0 GERALDO MILANI ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
32 º COL 2 0 CHAMORRO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
33 º COL 0 0                                             0 0
34 º COL 0 0                                             0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0
                                                  0 0