image002,image003
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM - (43) 9916-0031
Categoria :  MASTER - Pilotos 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out   20/nov
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA MANDAGUARI MANDAGUAÇU ARAPONGAS   Descarte A Descarte B  
  PONTOS Com descarte PILOTO CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes
1 º COL 75 68 ALTIMAR CARLETO APUCARANA 4 7 11 9 11 8 3 8 5 9                 3 4 75 68
2 º COL 65 57 GIOVANE ADRIANO MANDAGUARI 8 6 9 5 8 7 7 3 7 5                 3 5 65 57
3 º COL 50 38 FERNANDO KOALHADA APUCARANA 9 9 6 6 0 0 11 9 0 0                 6 6 50 38
4 º COL 36 22 MARCO USSO APUCARANA 11 11 7 7 0 0 0 0 0 0                 7 7 36 22
4 º COL 36 22 JAMES ABELARDO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 5 11 9 11                 5 9 36 22
6 º COL 34 20 MARCOS SAKUMA LONDRINA 0 0 0 0 0 0 9 7 11 7                 7 7 34 20
7 º COL 29 18 IDAIR MAREGA MARINGA 6 5 9 9 0 0 0 0 0 0                 5 6 29 18
8 º COL 23 15 MARCELO ALVES LONDRINA 7 8 5 3 0 0 0 0 0 0                 3 5 23 15
9 º COL 19 12 ANDRE HOPKA APUCARANA 0 0 0 0 4 3 0 0 6 6                 3 4 19 12
10 º COL 18 0 PLINIO BERGAMO ARAPONGAS 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0                 9 9 18 0
11 º COL 16 16 EMILIO BACARO LONDRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8                     16 16
12 º COL 14 0 ANTONIO MARIA REINALDO MARINGA 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0                 3 11 14 0
12 º COL 14 12 PAULO ZIOBER MARINGA 0 0 1 1 7 5 0 0 0 0                 1 1 14 12
12 º COL 14 0 ALLAN ENZ APUCARANA 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0                 8 6 14 0
15 º COL 13 0 ELIO PINTO APUCARANA 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0                 2 11 13 0
16 º COL 12 0 ROGÉRIO DEZAN ARAPONGAS 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0                 4 8 12 0
16 º COL 12 0 ANTONIO RUFATTO ARAPONGAS 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0                 4 8 12 0
16 º COL 12 0 MARCOS FANTE APUCARANA 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0                 6 6 12 0
19 º COL 10 0 RUBENS DIAS APUCARANA 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0                 6 4 10 0
20 º COL 9 0 CLAUDIO LEBOIS LONDRINA 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0                 4 5 9 0
20 º COL 9 7 JAYME AGUILAR MARINGA 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0                 1 1 9 7
20 º COL 9 7 MARCOS CAPOVILLA MARINGA 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0                 1 1 9 7
20 º COL 9 0 JOSÉ RIVELINI APUCARANA 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0                 5 4 9 0
24 º COL 6 6 ANDRE MARTINEZ ARAPONGAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0                     6 6
25 º COL 4 0 GERALDO MILANI ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0                 2 2 4 0
26 º COL 2 0 CHAMORRO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0                 1 1 2 0
27 º COL 0 0                                             0 0
27 º COL 0 0                                             0 0