image002,image003
 
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
COPA NORTE PARANAENSE DE JEEP RAID                                              
APURAID - APURAÇÃO E CRONOMETRAGEM                                              
Categoria :  SUPER MASTER - Navegadores 20/fev 27/mar 24/abr 19/jun 31/jul 11/set 02/out 07/nov 05/dez        
          CAMBIRA MARINGA FAXINAL APUCARANA CALIFORNIA ARAPONGAS MARILANDIA MANDAGUARI   Descarte A Descarte B  
  PONTOS Com descarte Com descarte CIDADE E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18     Total Geral Total com descartes
1 \ COL. 164 154 WAGNER HIRT APUCARANA 9 9 11 8 4 9 11 11 9 11 9 9 11 9 7 9 7 11 6 4 164 154
2 \ COL. 138 130 FERNANDO LOPES APUCARANA 4 5 7 4 9 8 9 6 8 6 11 11 9 8 4 11 9 9 4 4 138 130
3 \ COL. 122 116 ALONSO SANCHES APUCARANA 7 6 3 3 7 4 8 9 6 9 7 8 7 11 5 6 8 8 3 3 122 116
4 \ COL. 120 112 GIANFRANCO POLISELI ARAPONGAS 4 5 9 9 11 7 7 8 4 8 9 9 8 6 11 5 0 0 4 4 120 112
5 \ COL. 111 101 ANDREZINHO REIS APUCARANA 8 11 5 11 5 6 9 9 7 7 8 7 0 0 0 0 11 7 5 5 111 101
6 \ COL. 107 101 JHONATAN ARDIGO CHICO APUCARANA 3 3 8 6 8 11 9 9 11 5 5 5 0 0 8 4 6 6 3 3 107 101
7 \ COL. 66 60 JOAO GUILHERME APUCARANA 2 7 4 7 6 5 6 7 5 4 0 0 6 7 0 0 0 0 2 4 66 60
8 \ COL. 19 0 GABRIEL MILANI ARAPONGAS 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 19 0
9 \ COL. 17 0 LUIZ CARLOS VALDIR MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 9 8 17 0
10 \ COL. 13 0 ALEXANDRE ADORNO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 7 6 13 0
11 \ COL. 12 0 PEDRO TREUCK APUCARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0
11 \ COL. 11 0 PAULO BORRASCA ARAPONGAS 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 0
11 \ COL. 9 0 BRUNO ARDIGO APUCARANA 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0
12 \ COL. 9 0 EDGAR RUFATTO ARAPONGAS 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0
13 \ COL. 8 0 ALLAN ENZ APUCARANA 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0
                                          0