1º JEEP RAID DE CALIFÓRNIA Folha 97


APURAID CRONOMETRAGENS - FRITÃO

PASSAGEM do 049 x049
em 01.08.10 as 13.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc001   23 39 43,3 51 20 53,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  5 ,293  14.42.20,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
002 Pc002   23 39 45,4 51 20 54,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  6 ,384  14.42.42,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
003 Pc003   23 39 45,5 51 20 55,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  6 ,470  14.42.59,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
004 Pc004   23 39 46,3 51 20 56,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  8 ,686  14.43.50,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
005 Pc005   23 39 43,0 51 20 56,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  9 ,879  14.44.35,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
006 Pc006   23 39 43,2 51 21 02,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  15 1,940  14.51.06,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
007 Pc007   23 39 43,8 51 22 27,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  18 ,385  15.02.26,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
008 Pc008   23 40 04,8 51 22 51,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  19 1,382  15.04.06,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
009 Pc009   23 40 21,6 51 23 15,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  22 2,284  15.05.53,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
010 Pc010   23 40 22,8 51 23 16,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  26 2,872  15.08.37,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
011 Pc011   23 40 52,4 51 23 27,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  27 3,905  15.10.13,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
012 Pc012   23 40 56,1 51 23 36,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  27 4,189  15.10.47,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
013 Pc013   23 40 54,4 51 23 46,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  29 ,101  15.11.31,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
014 Pc014   23 41 10,1 51 23 42,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  30 ,625  15.12.34,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
015 Pc015   23 41 18,3 51 23 42,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  32 ,892  15.13.13,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
016 Pc016   23 41 25,7 51 23 40,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  32 1,160  15.13.53,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
017 Pc017   23 41 32,4 51 23 40,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  32 1,404  15.14.29,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
018 Pc018   23 40 53,9 51 23 42,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  44 ,419  15.37.34,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
019 Pc019   23 40 55,9 51 23 48,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  47 ,650  15.39.05,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
020 Pc020   23 40 52,3 51 23 59,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  47 1,005  15.39.35,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
021 Pc021   23 40 49,2 51 24 17,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  47 1,551  15.40.22,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
022 Pc022   23 41 04,2 51 24 42,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  47 2,607  15.41.52,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
023 Pc023   23 41 21,9 51 24 59,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  48 3,368  15.42.58,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
024 Pc024   23 41 35,6 51 25 07,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  48 3,932  15.43.54,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
025 Pc025   23 41 47,1 51 25 15,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  49 4,482  15.44.49,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
026 Pc026   23 42 08,6 51 25 25,8   23 39 45,4 51 20 54,4 429  50 5,252  15.46.00,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
027 Pc027   23 42 14,6 51 25 22,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  51 5,593  00.00.00,0   00.00.00,0     300,0  
028 Pc028   23 42 13,4 51 25 19,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  52 ,075  15.48.44,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
029 Pc029   23 42 14,9 51 25 09,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  56 ,420  15.52.27,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
030 Pc030   23 42 16,6 51 25 06,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  56 ,608  15.53.00,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
031 Pc031   23 42 21,9 51 25 02,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  57 ,909  15.53.53,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
032 Pc032   23 42 24,0 51 25 04,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  58 1,108  15.54.30,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
033 Pc033   23 42 27,3 51 25 07,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  60 1,250  15.57.53,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
034 Pc034   23 42 35,0 51 25 16,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  61 1,614  15.58.47,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
035 Pc035   23 42 46,1 51 25 26,8   23 39 45,4 51 20 54,4 429  66 2,089  16.02.12,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
036 Pc036   23 42 53,6 51 25 25,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  68 2,579  16.05.09,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
037 Pc037   23 42 52,8 51 25 22,8   23 39 45,4 51 20 54,4 429  68 2,650  16.05.21,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
038 Pc038   23 43 00,0 51 25 17,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  72 3,027  16.07.45,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
039 Pc039   23 42 59,2 51 25 16,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  72 3,090  16.07.58,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
040 Pc040   23 43 00,8 51 25 10,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  76 3,322  16.10.48,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
041 Pc041   23 43 04,8 51 25 10,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  78 3,479  16.12.15,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
042 Pc042   23 43 21,8 51 25 16,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  84 4,089  00.00.00,0   00.00.00,0     300,0  
043 Pc043   23 43 27,7 51 25 11,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  86 4,323  16.19.35,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
044 Pc044   23 43 28,9 51 25 02,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  88 4,604  16.21.31,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
045 Pc045   23 43 32,5 51 24 53,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  90 4,874  16.23.25,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
046 Pc046   23 43 28,5 51 24 51,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  93 ,188  16.25.01,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
047 Pc047   23 43 17,5 51 24 52,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  94 ,547  16.25.40,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
048 Pc048   23 43 07,6 51 24 44,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  94 1,000  16.26.22,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
049 Pc049   23 43 03,8 51 24 20,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  95 1,760  16.27.32,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
050 Pc050   23 43 06,8 51 24 08,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  96 2,105  16.28.10,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
051 Pc051   23 43 20,5 51 23 58,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  96 2,661  16.29.05,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
052 Pc052   23 43 37,1 51 23 54,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  96 3,206  16.30.00,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
053 Pc053   23 43 49,4 51 23 49,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  97 3,708  16.30.50,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
054 Pc054   23 43 59,8 51 23 50,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  99 4,103  16.38.35,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
055 Pc055   23 43 58,8 51 23 53,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  100 4,218  16.39.02,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
056 Pc056   23 44 03,1 51 23 52,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  101 4,418  16.40.13,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
057 Pc057   23 44 06,4 51 23 44,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  101 4,698  16.41.20,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
058 Pc058   23 44 10,7 51 23 49,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  105 ,129  16.49.16,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
059 Pc059   23 44 12,3 51 24 00,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  109 ,462  16.51.35,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
060 Pc060   23 44 03,1 51 24 00,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  113 ,801  16.55.01,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
061 Pc061   23 43 56,8 51 24 02,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  115 1,014  16.57.32,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
062 Pc062   23 43 54,2 51 24 10,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  117 1,315  17.00.57,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
063 Pc063   23 43 58,5 51 24 21,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  121 1,685  17.02.53,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
064 Pc064   23 43 55,9 51 24 31,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  122 2,001  17.03.25,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
065 Pc065   23 43 56,5 51 24 41,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  122 2,309  17.03.53,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
066 Pc066   23 43 47,3 51 24 54,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  123 3,043  17.05.07,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
               
067 Pc067   23 43 46,5 51 23 35,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  129 4,145  17.14.42,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
068 Pc068   23 43 50,0 51 23 27,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  130 4,416  17.15.24,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
069 Pc069   23 43 47,8 51 23 27,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  132 4,611  17.16.09,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
070 Pc070   23 43 43,7 51 23 25,8   23 39 45,4 51 20 54,4 429  133 4,753  17.16.33,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
071 Pc071   23 43 30,3 51 23 13,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  133 5,445  17.17.37,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
072 Pc072   23 43 33,0 51 23 03,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  135 ,286  17.18.15,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
073 Pc073   23 43 35,0 51 22 37,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  136 1,087  17.19.29,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
074 Pc074   23 43 36,3 51 22 02,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  138 2,186  17.21.23,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
075 Pc075   23 43 32,6 51 21 51,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  138 2,527  17.22.15,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
076 Pc076   23 43 29,8 51 21 51,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  139 2,610  17.22.27,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
077 Pc077   23 43 21,4 51 21 43,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  139 2,980  17.23.01,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
078 Pc078   23 43 06,1 51 20 54,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  140 4,613  17.25.24,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
079 Pc079   23 42 56,7 51 20 46,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  141 4,986  17.25.56,9   00.00.00,0   (-)  600,0  
080 Pc080   23 42 41,0 51 20 56,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  141 5,563  17.26.59,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
081 Pc081   23 42 31,1 51 21 00,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  141 5,891  17.27.35,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
082 Pc082   23 42 29,0 51 21 11,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  142 6,285  17.28.30,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
083 Pc083   23 42 30,0 51 21 13,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  143 6,396  17.29.02,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
084 Pc084   23 42 30,0 51 21 17,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  144 6,487  17.29.29,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
085 Pc085   23 42 26,3 51 21 16,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  145 6,684  17.30.03,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
086 Pc086   23 42 26,9 51 21 11,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  146 6,995  17.30.37,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
087 Pc087   23 42 28,4 51 21 09,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  147 7,109  17.30.57,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
088 Pc088   23 42 15,8 51 21 14,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  152 ,479  00.00.00,0   00.00.00,0     300,0  
089 Pc089   23 41 56,8 51 20 56,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  153 1,296  17.37.20,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
090 Pc090   23 41 31,9 51 20 50,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  154 2,193  17.38.39,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
091 Pc091   23 41 28,1 51 20 53,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  154 2,345  17.38.55,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
092 Pc092   23 41 25,6 51 20 31,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  156 ,441  17.49.41,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
093 Pc093   23 41 14,4 51 20 28,6   23 39 45,4 51 20 54,4 429  156 ,860  17.50.20,4   00.00.00,0   (-)  600,0  


1º JEEP RAID DE CALIFÓRNIA Folha 98


APURAID CRONOMETRAGENS - FRITÃO

PASSAGEM do 049 x049
em 01.08.10 as 13.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
094 Pc094   23 41 09,0 51 20 21,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  156 1,128  17.50.45,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
095 Pc095   23 40 57,0 51 20 16,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  157 1,579  17.51.26,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
096 Pc096   23 40 50,2 51 20 12,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  158 1,825  17.51.53,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
097 Pc097   23 40 38,8 51 20 02,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  158 2,300  17.52.41,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
098 Pc098   23 40 32,2 51 19 55,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  159 2,590  17.53.11,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
099 Pc099   23 40 25,7 51 19 50,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  159 2,855  17.53.40,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
100 Pc100   23 40 17,4 51 19 44,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  161 3,175  17.56.05,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
101 Pc101   23 40 11,5 51 19 30,8   23 39 45,4 51 20 54,4 429  161 3,679  17.57.05,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
102 Pc102   23 40 14,1 51 18 56,8   23 39 45,4 51 20 54,4 429  163 4,817  18.01.07,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
103 Pc103   23 40 16,7 51 18 18,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  166 6,019  18.03.27,2   00.00.00,0   (-)  600,0  
104 Pc104   23 40 14,2 51 18 11,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  171 6,389  00.00.00,0   00.00.00,0   (0)   
105 Pc105   23 40 00,1 51 18 05,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  172 7,010  18.07.15,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
106 Pc106   23 40 02,6 51 17 54,7   23 39 45,4 51 20 54,4 429  173 7,325  18.07.53,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
107 Pc107   23 39 58,0 51 17 44,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  174 7,741  18.08.41,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
108 Pc108   23 39 48,4 51 17 43,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  177 8,051  18.10.25,8   00.00.00,0   (-)  600,0  
109 Pc109   23 39 42,5 51 17 43,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  180 8,278  18.12.04,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
110 Pc110   23 39 34,1 51 18 07,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  181 9,138  18.13.50,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
111 Pc111   23 39 44,9 51 18 38,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  185 1,010  18.16.20,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
112 Pc112   23 39 38,8 51 19 11,9   23 39 45,4 51 20 54,4 429  185 2,142  18.18.05,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
113 Pc113   23 39 17,9 51 19 35,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  185 3,193  18.19.42,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
114 Pc114   23 39 14,6 51 19 39,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  186 3,348  18.19.56,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
115 Pc115   23 39 23,7 51 20 25,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  186 4,996  18.22.41,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
116 Pc116   23 39 30,0 51 20 29,0   23 39 45,4 51 20 54,4 429  186 5,215  18.23.03,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
117 Pc117   23 39 38,1 51 20 31,5   23 39 45,4 51 20 54,4 429  186 5,482  18.23.29,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
118 Pc118   23 39 42,9 51 20 56,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  188 ,086  18.27.58,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
119 Pc119   23 39 44,1 51 20 56,4   23 39 45,4 51 20 54,4 429  189 ,206  18.28.26,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
120 Pc120   23 39 46,3 51 20 56,2   23 39 45,4 51 20 54,4 429  189 ,285  18.28.45,7   00.00.00,0   (-)  600,0  
121 Pc121   23 39 43,6 51 20 54,1   23 39 45,4 51 20 54,4 429  189 ,417  18.29.17,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
122 Pc122   23 39 45,5 51 20 54,3   23 39 45,4 51 20 54,4 429  189 ,584  18.29.57,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
               
  PC Zerado: 1   N-08: 0,0   QtPCs: 122   C:GA L      71.700,0