VI JEEP RAID BENEFICENTE DE INVERNO Folha 11


APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 006 JOAO DA RANGER
em 20.06.10 as 23.55

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc001   23 34 01,9 51 25 15,6   23 34 01,8 51 25 15,8 19  2 ,497  15.26.49,7   15.26.49,9   (+)  ,2  
002 Pc002   23 34 12,0 51 25 00,6   23 34 12,2 51 25 00,6 21  2 1,042  15.27.44,2   15.27.43,1   (-)  1,1  
003 Pc003   23 34 12,2 51 24 58,6   23 34 12,3 51 24 58,6 11  3 1,103  15.27.51,7   15.27.50,8   (-)  ,9  
004 Pc004   23 34 10,5 51 24 55,9   23 34 10,5 51 24 55,8 12  3 1,225  15.28.08,0   15.28.07,7   (-)  ,3  
005 Pc005   23 34 09,4 51 24 54,3   23 34 09,4 51 24 54,5 19  4 1,304  15.28.15,6   15.28.19,9   (+)  4,3  
006 Pc006   23 34 07,3 51 24 36,1   23 34 07,3 51 24 35,9 25  4 1,825  15.28.54,6   15.28.54,1   (-)  ,5  
007 Pc007   23 34 06,1 51 24 21,8   23 34 06,0 51 24 21,7 25  4 2,229  15.29.24,9   15.29.24,2   (-)  ,7  
008 Pc008   23 34 09,2 51 24 17,2   23 34 09,0 51 24 17,3 25  4 2,406  15.29.38,2   15.29.36,9   (-)  1,3  
009 Pc009   23 34 16,0 51 24 09,9   23 34 16,1 51 24 09,9 22  5 2,704  15.30.03,8   15.30.03,2   (-)  ,6  
010 Pc010   23 34 17,5 51 24 07,6   23 34 17,6 51 24 07,5 20  5 2,793  15.30.11,4   15.30.10,2   (-)  1,2  
011 Pc011   23 34 31,2 51 23 51,4   23 34 30,8 51 23 51,2 20  8 3,948  15.38.12,4   15.38.08,7   (-)  3,7  
012 Pc012   23 34 31,3 51 23 48,8   23 34 31,5 51 23 48,8 30  9 4,027  15.38.19,1   15.39.12,5   (+)  [ 53,4] 
013 Pc013   23 34 36,8 51 23 16,3   23 34 36,8 51 23 16,1 30  9 4,983  15.39.30,8   15.40.05,1   (+)  34,3  
014 Pc014   23 34 38,2 51 22 47,5   23 34 38,3 51 22 47,3 34  9 5,815  15.40.33,2   15.40.50,1   (+)  16,9  
015 Pc015   23 34 39,9 51 22 33,8   23 34 40,0 51 22 33,6 34  9 6,213  15.41.03,0   15.41.13,1   (+)  10,1  
016 Pc016   23 34 41,9 51 22 19,4   23 34 42,0 51 22 19,3 31  10 6,628  15.41.36,2   15.41.38,3   (+)  2,1  
017 Pc017   23 34 43,2 51 22 16,3   23 34 43,1 51 22 16,1 29  10 6,727  15.41.44,2   15.41.45,3   (+)  1,1  
018 Pc018   23 35 04,4 51 22 05,4   23 35 04,2 51 22 05,3 16  11 7,551  15.43.10,7   15.43.09,9   (-)  ,8  
019 Pc019   23 35 08,9 51 22 05,0   23 35 08,7 51 22 05,0 16  11 7,694  15.43.27,9   15.43.29,0   (+)  1,1  
020 Pc020   23 35 15,5 51 22 04,5   23 35 15,4 51 22 04,5 14  12 ,206  15.43.55,3   15.43.55,0   (-)  ,3  
021 Pc021   23 35 25,2 51 22 03,7   23 35 25,1 51 22 03,6 12  13 ,509  15.44.47,3   15.44.46,8   (-)  ,5  
022 Pc022   23 35 31,5 51 22 03,3   23 35 31,5 51 22 03,3 7  13 ,715  15.45.22,6   15.45.23,2   (+)  ,6  
023 Pc023   23 35 36,2 51 22 02,9   23 35 36,3 51 22 02,8 11  13 ,867  15.45.48,6   15.45.47,1   (-)  1,5  
024 Pc024   23 35 41,9 51 22 02,3   23 35 41,8 51 22 02,3 10  13 1,047  15.46.19,5   15.46.18,0   (-)  1,5  
025 Pc025   23 35 51,6 51 22 01,7   23 35 51,6 51 22 01,6 13  13 1,360  15.47.13,2   15.47.10,7   (-)  2,5  
026 Pc026   23 36 03,9 51 22 01,2   23 36 04,0 51 22 01,1 23  14 1,741  15.47.43,6   15.47.42,3   (-)  1,3  
027 Pc027   23 36 37,0 51 21 53,7   23 36 37,0 51 21 53,9 17  16 2,824  15.50.44,9   15.50.43,9   (-)  1,0  
028 Pc028   23 36 33,0 51 21 34,1   23 36 33,1 51 21 34,1 21  17 3,412  15.51.35,3   15.51.34,6   (-)  ,7  
029 Pc029   23 36 37,1 51 21 30,3   23 36 37,1 51 21 30,2 20  17 3,586  15.51.50,2   15.51.49,4   (-)  ,8  
030 Pc030   23 36 42,4 51 21 17,1   23 36 42,5 51 21 17,1 19  17 4,026  15.52.27,9   15.52.27,4   (-)  ,5  
031 Pc031   23 36 44,5 51 21 00,2   23 36 44,5 51 21 00,5 24  17 4,520  15.53.10,3   15.53.09,0   (-)  1,3  
032 Pc032   23 36 42,1 51 20 25,2   23 36 42,2 51 20 25,2 23  19 ,538  16.00.07,0   16.00.06,5   (-)  ,5  
033 Pc033   23 36 42,7 51 20 12,5   23 36 42,7 51 20 12,7 24  19 ,911  16.00.36,9   16.00.35,9   (-)  1,0  
034 Pc034   23 36 45,1 51 20 07,9   23 36 45,0 51 20 08,0 23  19 1,061  16.00.48,9   16.00.47,8   (-)  1,1  
035 Pc035   23 36 54,2 51 19 53,9   23 36 54,3 51 19 54,0 25  19 1,614  16.01.33,1   16.01.31,8   (-)  1,3  
036 Pc036   23 36 51,9 51 19 36,3   23 36 52,0 51 19 36,3 20  19 2,126  16.02.14,1   16.02.11,3   (-)  2,8  
037 Pc037   23 36 52,0 51 19 34,6   23 36 52,1 51 19 34,5 14  20 2,180  16.02.22,2   16.02.30,3   (+)  8,1  
038 Pc038   23 36 50,3 51 19 31,6   23 36 50,4 51 19 31,6 13  20 2,280  16.02.37,2   16.02.46,3   (+)  9,1  
039 Pc039   23 36 49,9 51 19 14,4   23 36 50,1 51 19 14,3 24  21 2,773  16.03.16,6   16.03.16,3   (-)  ,3  
040 Pc040   23 36 49,0 51 18 54,7   23 36 49,0 51 18 54,7 23  21 3,364  16.04.03,9   16.04.02,6   (-)  1,3  
041 Pc041   23 36 43,8 51 18 41,9   23 36 43,9 51 18 41,9 22  21 3,764  16.04.35,9   16.04.34,6   (-)  1,3  
042 Pc042   23 36 40,5 51 18 32,9   23 36 40,5 51 18 33,0 18  21 4,043  16.04.58,2   16.04.56,7   (-)  1,5  
043 Pc043   23 36 36,2 51 18 18,2   23 36 36,6 51 18 18,2 23  21 4,480  16.05.33,2   16.05.32,6   (-)  ,6  
044 Pc044   23 36 35,0 51 18 02,8   23 36 35,0 51 18 02,9 25  21 4,934  16.06.09,5   16.06.07,9   (-)  1,6  
045 Pc045   23 36 34,8 51 17 49,6   23 36 34,9 51 17 49,6 20  21 5,310  16.06.39,6   16.06.38,3   (-)  1,3  
046 Pc046   23 36 35,0 51 17 37,1   23 36 35,1 51 17 36,9 28  22 5,668  16.07.03,4   16.07.03,0   (-)  ,4  
047 Pc047   23 36 34,1 51 17 11,5   23 36 34,0 51 17 11,2 29  22 6,438  16.07.54,8   16.07.53,4   (-)  1,4  
048 Pc048   23 36 46,6 51 17 04,0   23 36 46,5 51 17 04,0 22  23 6,891  16.08.33,6   16.08.31,5   (-)  2,1  
049 Pc049   23 36 56,6 51 16 44,8   23 36 56,8 51 16 44,7 20  23 7,531  16.09.28,5   16.09.27,2   (-)  1,3  
050 Pc050   23 36 52,6 51 16 19,4   23 36 52,6 51 16 19,4 24  23 8,319  16.10.36,0   16.10.35,5   (-)  ,5  
051 Pc051   23 36 58,2 51 15 33,4   23 36 58,3 51 15 33,5 23  24 1,126  16.13.00,0   16.13.01,8   (+)  ( 1,8) 
052 Pc052   23 36 50,5 51 15 06,8   23 36 50,5 51 15 06,8 19  26 ,178  00.00.00,0   16.14.40,5      
053 Pc053   23 36 46,7 51 15 00,3   23 36 46,7 51 15 00,1 21  26 ,406  00.00.00,0   16.15.02,2      
054 Pc054   23 36 34,4 51 14 49,3   23 36 34,4 51 14 49,4 15  26 ,913  00.00.00,0   16.15.49,4      
055 Pc055   23 36 26,1 51 14 53,0   23 36 26,2 51 14 53,1 4  27 1,191  00.00.00,0   16.20.09,4      
056 Pc056   23 35 53,2 51 15 05,2   23 35 53,1 51 15 05,1 22  27 2,365  16.21.52,0   16.21.51,1   (-)  ,9  
057 Pc057   23 35 49,0 51 15 05,1   23 35 49,1 51 15 05,3 20  27 2,516  16.22.04,9   16.22.02,9   (-)  ( 2,0) 
058 Pc058   23 35 33,3 51 15 00,1   23 35 33,4 51 15 00,0 17  27 3,056  16.22.51,2   16.22.50,5   (-)  ,7  
059 Pc059   23 35 29,6 51 15 00,6   23 35 29,6 51 15 00,0 13  28 3,318  16.23.36,1   16.23.31,4   (-)  4,7  
060 Pc060   23 35 28,8 51 14 56,9   23 35 28,9 51 14 57,1 18  29 3,457  16.23.55,3   16.24.08,9   (+)  13,6  
061 Pc061   23 35 18,9 51 14 54,3   23 35 18,8 51 14 54,3 22  29 3,779  16.24.27,5   16.24.32,2   (+)  4,7  
062 Pc062   23 35 11,3 51 14 52,1   23 35 11,2 51 14 52,0 16  29 4,038  16.24.53,4   16.24.53,3   (-)  ,1  
063 Pc063   23 34 47,8 51 15 00,3   23 34 47,8 51 15 00,2 25  30 4,809  16.25.47,8   16.25.49,6   (+)  ( 1,8) 
064 Pc064   23 34 50,5 51 15 09,6   23 34 50,5 51 15 09,6 15  32 5,188  16.26.22,7   16.26.22,4   (-)  ,3  
065 Pc065   23 34 51,3 51 15 20,8   23 34 51,4 51 15 20,8 20  34 5,584  16.27.00,5   16.27.00,6   (+)  ,1  
066 Pc066   23 34 51,2 51 15 31,9   23 34 51,2 51 15 31,9 17  35 5,903  16.27.35,3   16.27.35,4   (+)  ,1  
067 Pc067   23 34 56,3 51 15 37,1   23 34 56,4 51 15 37,1 17  35 6,130  16.28.00,1   16.27.59,4   (-)  ,7  
068 Pc068   23 34 57,7 51 15 45,2   23 34 57,8 51 15 45,1 20  36 6,375  16.28.24,6   16.28.23,7   (-)  ,9  
069 Pc069   23 34 58,3 51 15 53,1   23 34 58,3 51 15 53,1 18  36 6,605  16.28.47,6   16.28.46,4   (-)  1,2  
070 Pc070   23 35 07,2 51 16 15,2   23 35 07,2 51 16 15,2 13  38 7,402  16.30.13,9   16.30.11,5   (-)  2,4  
071 Pc071   23 35 11,2 51 16 20,9   23 35 11,1 51 16 20,9 12  38 7,614  16.30.37,1   16.30.36,7   (-)  ,4  
072 Pc072   23 35 07,9 51 16 26,3   23 35 08,0 51 16 26,3 15  46 8,295  16.35.13,8   16.36.50,5   (+)  [ 96,7] 
073 Pc073   23 35 01,3 51 16 28,3   23 35 01,3 51 16 28,4 19  47 8,518  16.35.52,0   16.37.11,3   (+)  [ 79,3] 
074 Pc074   23 34 53,9 51 16 31,2   23 34 53,9 51 16 31,2 16  47 8,769  16.36.35,0   16.37.36,3   (+)  [ 61,3] 
075 Pc075   23 34 46,8 51 16 31,5   23 34 46,8 51 16 31,5 12  47 9,010  16.37.16,3   16.38.02,6   (+)  46,3  
076 Pc076   23 34 42,6 51 16 30,1   23 34 42,6 51 16 30,2 9  47 9,158  16.37.41,7   16.38.22,9   (+)  41,2  
077 Pc077   23 34 41,6 51 16 29,1   23 34 41,7 51 16 29,1 11  47 9,208  16.37.50,3   16.38.30,0   (+)  39,7  
078 Pc078   23 34 37,5 51 16 24,5   23 34 37,8 51 16 24,3 11  47 9,400  16.38.23,2   16.38.56,5   (+)  33,3  
079 Pc079   23 34 31,8 51 16 20,3   23 34 31,7 51 16 20,2 8  49 ,117  16.42.04,6   16.42.05,1   (+)  ,5  
080 Pc080   23 34 15,9 51 16 24,7   23 34 16,0 51 16 24,9 29  54 ,083  16.50.58,2   16.50.58,9   (+)  ,7  
081 Pc081   23 34 07,8 51 16 08,9   23 34 07,8 51 16 08,8 21  55 ,626  16.51.47,8   16.51.47,2   (-)  ,6  
082 Pc082   23 34 21,2 51 16 08,4   23 34 21,2 51 16 08,3 9  61 1,583  16.55.50,8   16.55.50,4   (-)  ,4  
083 Pc083   23 34 29,7 51 16 16,3   23 34 29,8 51 16 16,3 13  63 1,963  16.58.14,3   16.58.14,2   (-)  ,1  
084 Pc084   23 34 31,3 51 16 19,4   23 34 31,3 51 16 19,3 12  63 2,065  16.58.29,6   16.58.28,8   (-)  ,8  
085 Pc085   23 34 20,1 51 16 29,2   23 34 20,2 51 16 29,4 12  67 2,693  17.04.34,0   17.04.33,1   (-)  ,9  
               
086 Pc086   23 34 14,0 51 16 32,4   23 34 14,0 51 16 32,4 22  70 ,093  17.20.20,4   17.20.20,5   (+)  ,1  
087 Pc087   23 34 07,7 51 16 48,2   23 34 07,9 51 16 48,1 23  71 ,588  17.21.14,1   17.21.17,9   (+)  3,8  
088 Pc088   23 34 01,2 51 16 53,4   23 34 01,1 51 16 53,5 16  72 ,866  17.21.54,0   17.21.56,1   (+)  2,1  
089 Pc089   23 33 56,0 51 16 55,5   23 33 56,0 51 16 55,4 14  73 1,044  17.22.18,0   17.22.18,8   (+)  ,8  
090 Pc090   23 33 43,3 51 17 04,1   23 33 43,2 51 17 04,1 14  74 1,508  17.23.00,8   17.23.02,4   (+)  1,6  
091 Pc091   23 33 39,0 51 17 14,1   23 33 39,0 51 17 14,1 17  74 1,845  17.23.31,9   17.23.31,5   (-)  ,4  
092 Pc092   23 33 38,1 51 17 15,8   23 33 38,2 51 17 15,8 16  75 1,891  17.23.38,8   17.23.39,9   (+)  1,1  
093 Pc093   23 33 38,9 51 17 17,4   23 33 39,0 51 17 17,3 19  77 2,013  17.24.04,3   17.24.14,1   (+)  9,8  
094 Pc094   23 33 43,9 51 17 17,8   23 33 44,0 51 17 17,6 24  78 2,194  17.24.23,6   17.24.31,7   (+)  8,1  
095 Pc095   23 33 49,9 51 17 20,0   23 33 50,1 51 17 20,0 19  79 2,402  17.24.44,4   17.24.47,1   (+)  2,7  
096 Pc096   23 33 58,0 51 17 40,5   23 33 58,1 51 17 40,6 18  79 3,115  17.25.45,5   17.25.46,4   (+)  ,9  


VI JEEP RAID BENEFICENTE DE INVERNO Folha 12


APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 006 JOAO DA RANGER
em 20.06.10 as 23.55

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
097 Pc097   23 33 51,2 51 17 42,7   23 33 51,4 51 17 42,7 17  80 3,342  17.26.08,2   17.26.07,0   (-)  1,2  
098 Pc098   23 33 29,2 51 17 46,1   23 33 29,2 51 17 46,1 11  80 4,156  17.27.29,6   17.27.30,1   (+)  ,5  
099 Pc099   23 33 39,0 51 17 55,3   23 33 39,0 51 17 55,1 13  81 4,639  17.28.27,6   17.28.26,0   (-)  1,6  
100 Pc100   23 33 41,0 51 18 04,3   23 33 41,1 51 18 04,2 4  83 4,940  17.29.34,5   17.29.29,0   (-)  5,5  
101 Pc101   23 33 45,4 51 18 12,3   23 33 45,5 51 18 12,0 23  84 5,208  17.29.55,9   17.30.00,8   (+)  4,9  
102 Pc102   23 34 00,8 51 18 12,9   23 34 00,7 51 18 13,0 25  84 5,692  17.30.34,6   17.30.32,6   (-)  ( 2,0) 
103 Pc103   23 34 14,5 51 18 26,8   23 34 14,5 51 18 26,8 23  85 ,630  17.31.28,6   17.31.27,4   (-)  1,2  
104 Pc104   23 34 31,3 51 18 59,3   23 34 31,5 51 18 59,3 11  87 1,878  17.33.02,7   17.33.00,9   (-)  1,8  
105 Pc105   23 34 32,9 51 19 00,1   23 34 33,1 51 19 00,1 21  87 1,938  17.33.11,7   17.33.09,1   (-)  2,6  
106 Pc106   23 34 35,2 51 19 03,0   23 34 35,4 51 19 03,0 21  88 2,051  17.33.19,8   17.33.20,1   (+)  ,3  
107 Pc107   23 35 02,7 51 19 35,3   23 35 02,7 51 19 35,1 25  88 3,311  17.34.48,7   17.34.47,7   (-)  1,0  
108 Pc108   23 35 18,7 51 19 52,6   23 35 18,7 51 19 52,6 15  92 4,329  17.38.23,5   17.38.21,8   (-)  1,7  
110 Pc110   23 35 37,3 51 19 54,9   23 35 37,5 51 19 54,9 15  93 5,013  17.39.49,7   17.39.48,2   (-)  1,5  
111 Pc111   23 35 40,1 51 19 57,0   23 35 40,2 51 19 57,0 16  94 5,120  17.40.00,4   17.40.00,5   (+)  ,1  
112 Pc112   23 35 43,3 51 20 03,1   23 35 43,4 51 20 03,0 16  94 5,330  17.40.21,4   17.40.21,3   (-)  ,1  
113 Pc113   23 35 48,9 51 20 03,3   23 35 48,9 51 20 03,4 12  95 ,179  17.40.39,3   17.40.39,9   (+)  ,6  
114 Pc114   23 35 48,7 51 19 36,8   23 35 48,7 51 19 36,8 21  96 ,941  17.41.40,3   17.41.39,7   (-)  ,6  
115 Pc115   23 35 45,4 51 19 21,7   23 35 45,6 51 19 21,6 21  97 1,453  17.42.23,1   17.42.23,0   (-)  ,1  
116 Pc116   23 35 38,9 51 19 22,0   23 35 39,0 51 19 21,9 17  97 1,665  17.42.44,3   17.42.42,9   (-)  1,4  
117 Pc117   23 35 35,9 51 19 18,1   23 35 35,9 51 19 17,9 17  97 1,815  17.42.59,3   17.42.58,1   (-)  1,2  
118 Pc118   23 35 32,6 51 19 09,1   23 35 32,6 51 19 08,9 19  98 2,099  17.43.25,5   17.43.25,0   (-)  ,5  
119 Pc119   23 35 32,2 51 19 00,4   23 35 32,2 51 19 00,3 10  99 2,359  17.44.10,1   17.44.06,2   (-)  3,9  
120 Pc120   23 35 27,3 51 18 49,7   23 35 27,3 51 18 49,6 7  100 2,726  17.44.59,0   17.44.59,5   (+)  ,5  
121 Pc121   23 35 33,4 51 18 47,7   23 35 33,3 51 18 47,5 8  103 2,949  17.46.59,6   17.46.57,6   (-)  ( 2,0) 
122 Pc122   23 35 35,2 51 18 45,7   23 35 35,3 51 18 45,8 5  103 3,029  17.47.18,8   17.47.17,6   (-)  1,2  
123 Pc123   23 35 41,5 51 18 36,2   23 35 41,5 51 18 36,3 8  108 3,464  17.50.49,0   17.50.49,0   (0)   
124 Pc124   23 35 48,2 51 18 29,7   23 35 48,2 51 18 29,7 11  110 ,222  17.52.41,8   17.52.41,7   (-)  ,1  
125 Pc125   23 35 55,2 51 18 28,5   23 35 55,2 51 18 28,4 11  110 ,465  17.53.23,5   17.53.22,6   (-)  ,9  
126 Pc126   23 36 05,9 51 18 33,4   23 36 06,0 51 18 33,3 24  111 ,827  17.53.56,9   17.53.57,1   (+)  ,2  
127 Pc127   23 36 07,9 51 18 32,7   23 36 07,9 51 18 32,7 14  111 ,898  17.54.03,4   17.54.03,5   (+)  ,1  
128 Pc128   23 36 24,6 51 20 04,7   23 36 24,7 51 20 04,6 21  114 ,205  18.04.49,3   18.04.47,3   (-)  ( 2,0) 
129 Pc129   23 36 32,3 51 20 04,6   23 36 32,3 51 20 04,6 6  116 ,498  18.05.41,6   18.05.37,9   (-)  3,7  
130 Pc130   23 36 37,4 51 20 04,7   23 36 37,4 51 20 04,7 7  118 ,680  18.06.29,7   18.06.26,4   (-)  3,3  
131 Pc131   23 36 37,0 51 20 07,3   23 36 37,0 51 20 07,3 7  118 ,762  18.06.49,4   18.06.48,6   (-)  ,8  
132 Pc132   23 36 38,8 51 20 11,1   23 36 39,0 51 20 11,1 12  119 1,008  18.07.33,7   18.07.30,0   (-)  3,7  
133 Pc133   23 36 40,7 51 20 16,4   23 36 40,8 51 20 16,3 11  119 1,196  18.08.05,9   18.08.03,8   (-)  2,1  
134 Pc134   23 36 43,1 51 20 30,1   23 36 43,1 51 20 30,0 21  120 1,604  18.08.48,7   18.08.47,9   (-)  ,8  
135 Pc135   23 36 52,4 51 20 45,4   23 36 52,3 51 20 45,5 12  121 2,245  00.00.00,0   18.10.06,0      
136 Pc136   23 36 44,3 51 20 57,6   23 36 44,3 51 20 57,6 22  122 2,820  18.16.32,6   18.16.33,4   (+)  ,8  
137 Pc137   23 36 43,5 51 21 08,7   23 36 43,4 51 21 08,8 24  122 3,141  18.17.00,1   18.17.00,3   (+)  ,2  
138 Pc138   23 36 39,4 51 21 28,9   23 36 39,3 51 21 29,1 23  122 3,744  18.17.51,8   18.17.51,1   (-)  ,7  
139 Pc139   23 36 34,0 51 21 55,2   23 36 34,0 51 21 55,4 31  123 4,695  18.19.12,7   18.19.14,3   (+)  1,6  
140 Pc140   23 36 56,1 51 24 51,6   23 36 56,1 51 24 51,7 21  126 ,079  18.34.47,1   18.34.47,3   (+)  ,2  
141 Pc141   23 36 59,9 51 25 01,4   23 36 59,9 51 25 01,4 23  126 ,380  18.35.14,8   18.35.14,5   (-)  ,3  
142 Pc142   23 37 06,3 51 25 16,9   23 37 06,2 51 25 16,8 25  127 ,874  18.35.51,9   18.35.51,0   (-)  ,9  
143 Pc143   23 37 06,0 51 25 43,1   23 37 06,1 51 25 43,0 21  128 1,664  18.36.56,0   18.36.55,8   (-)  ,2  
144 Pc144   23 37 05,4 51 25 45,4   23 37 05,3 51 25 45,4 18  129 1,739  18.37.02,9   18.37.02,2   (-)  ,7  
145 Pc145   23 36 58,0 51 25 59,5   23 36 58,1 51 25 59,5 14  129 2,220  18.37.47,3   18.37.47,0   (-)  ,3  
146 Pc146   23 36 56,2 51 25 58,8   23 36 56,1 51 25 58,9 15  129 2,280  18.37.52,8   18.37.53,4   (+)  ,6  
147 Pc147   23 36 42,8 51 25 58,2   23 36 42,7 51 25 58,1 22  131 2,727  18.38.37,6   18.38.36,4   (-)  1,2  
148 Pc148   23 36 34,9 51 26 07,9   23 36 34,9 51 26 08,0 17  131 3,114  18.39.13,3   18.39.13,8   (+)  ,5  
149 Pc149   23 36 30,0 51 26 06,4   23 36 29,9 51 26 06,5 22  131 3,276  18.39.28,3   18.39.26,4   (-)  ( 1,9) 
150 Pc150   23 36 21,1 51 26 03,3   23 36 20,9 51 26 03,2 21  132 3,565  18.39.53,0   18.39.52,2   (-)  ,8  
151 Pc151   23 36 05,4 51 26 21,0   23 36 05,4 51 26 21,0 21  132 4,278  18.40.54,1   18.40.52,6   (-)  1,5  
152 Pc152   23 35 58,3 51 26 29,7   23 35 58,5 51 26 29,6 21  132 4,604  18.41.22,1   18.41.20,9   (-)  1,2  
153 Pc153   23 35 54,0 51 26 35,6   23 35 54,1 51 26 35,7 17  132 4,821  18.41.40,7   18.41.40,4   (-)  ,3  
154 Pc154   23 35 49,6 51 26 46,5   23 35 49,7 51 26 46,7 23  132 5,166  18.42.10,3   18.42.09,1   (-)  1,2  
155 Pc155   23 36 02,7 51 26 54,0   23 36 02,7 51 26 54,1 27  134 5,780  18.43.11,1   18.43.09,5   (-)  1,6  
156 Pc156   23 36 42,1 51 27 02,9   23 36 42,3 51 27 02,9 26  134 7,032  18.44.45,0   18.44.42,1   (-)  2,9  
157 Pc157   23 37 04,7 51 27 09,8   23 37 04,3 51 27 09,9 16  138 ,062  18.49.19,3   18.49.20,5   (+)  1,2  
158 Pc158   23 37 04,4 51 27 19,5   23 37 04,4 51 27 19,6 21  139 ,336  18.49.44,6   18.49.44,4   (-)  ,2  
159 Pc159   23 37 04,4 51 27 31,1   23 37 04,6 51 27 31,0 14  140 ,664  18.50.18,7   18.50.17,7   (-)  1,0  
160 Pc160   23 37 04,6 51 27 37,4   23 37 04,5 51 27 37,3 17  141 ,849  18.50.37,2   18.50.36,7   (-)  ,5  
161 Pc161   23 36 50,5 51 27 41,6   23 36 50,6 51 27 41,3 13  143 1,432  18.51.50,3   18.51.50,1   (-)  ,2  
162 Pc162   23 36 42,8 51 27 42,1   23 36 42,8 51 27 42,1 10  144 1,674  18.52.31,8   18.52.30,7   (-)  1,1  
163 Pc163   23 36 39,7 51 27 42,6   23 36 39,6 51 27 42,5 10  145 1,774  18.52.45,1   18.52.44,5   (-)  ,6  
164 Pc164   23 36 39,2 51 27 55,2   23 36 39,4 51 27 55,1 22  146 2,139  18.53.24,9   18.53.24,9   (0)   
165 Pc165   23 36 37,7 51 27 56,4   23 36 37,7 51 27 56,5 18  146 2,224  18.53.34,2   18.53.34,3   (+)  ,1  
166 Pc166   23 36 25,4 51 27 55,5   23 36 25,3 51 27 55,5 19  147 2,613  18.54.10,1   18.54.09,4   (-)  ,7  
167 Pc167   23 36 15,1 51 27 55,3   23 36 14,9 51 27 55,2 21  147 2,937  18.54.40,0   18.54.40,1   (+)  ,1  
168 Pc168   23 36 05,1 51 27 54,9   23 36 05,0 51 27 54,9 15  148 3,308  18.55.24,5   18.55.23,2   (-)  1,3  
169 Pc169   23 35 56,5 51 27 48,5   23 35 56,5 51 27 48,6 7  149 3,629  18.55.59,5   18.55.59,1   (-)  ,4  
170 Pc170   23 35 56,5 51 28 10,0   23 35 56,3 51 28 10,0 19  150 4,241  18.56.56,0   18.56.54,7   (-)  1,3  
171 Pc171   23 35 56,5 51 28 18,3   23 35 56,3 51 28 18,4 16  151 4,480  18.57.22,1   18.57.20,2   (-)  ( 1,9) 
172 Pc172   23 35 56,6 51 28 22,8   23 35 56,4 51 28 22,9 15  152 4,611  18.57.39,5   18.57.36,2   (-)  3,3  
173 Pc173   23 35 54,1 51 28 38,4   23 35 54,1 51 28 38,4 19  155 5,105  18.58.27,9   18.58.26,3   (-)  1,6  
               
  PC Zerado: 2   N-12: 306,1   QtPCs: 172   C:SM L      438,9